IČO: 71009311
Datová schránka: 4uuai3w
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 174 695 Kč | 97 891 Kč | |
Ředitel sekce | 1 199 137 Kč | 99 928 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 894 457 Kč | 81 314 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 876 482 Kč | 73 040 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 857 506 Kč | 71 459 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 940 628 Kč | 78 386 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 910 786 Kč | 75 899 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 125 434 Kč | 93 786 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 146 485 Kč | 95 540 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 847 826 Kč | 77 075 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 821 659 Kč | 68 472 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 796 586 Kč | 66 382 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 905 963 Kč | 75 497 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 896 228 Kč | 74 686 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 038 858 Kč | 86 572 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 293 830 Kč | 48 972 Kč | |
Ředitel sekce | 1 090 532 Kč | 90 878 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 243 313 Kč | 113 028 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 938 076 Kč | 85 280 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 685 291 Kč | 76 143 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 875 528 Kč | 72 961 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 007 744 Kč | 83 979 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 256 754 Kč | 104 730 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 073 768 Kč | 89 481 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 436 784 Kč | 62 398 Kč | |
Ředitel sekce | 1 012 330 Kč | 101 233 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 557 196 Kč | 129 766 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 801 029 Kč | 66 752 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 766 631 Kč | 63 886 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 824 188 Kč | 68 682 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 824 211 Kč | 68 684 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 010 910 Kč | 84 243 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 760 769 Kč | 84 530 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 738 210 Kč | 61 518 Kč | |
Ředitel sekce | 1 137 467 Kč | 94 789 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě