IČO: 71009183
Datová schránka: 8p3ai7n
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 877 106 Kč | 73 092 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 910 045 Kč | 75 837 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 002 384 Kč | 83 532 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 787 808 Kč | 65 651 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 890 029 Kč | 74 169 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 955 919 Kč | 79 660 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 908 061 Kč | 75 672 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 912 233 Kč | 76 019 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 403 891 Kč | 116 991 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 487 119 Kč | 97 424 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 489 432 Kč | 81 572 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 018 228 Kč | 84 852 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 842 569 Kč | 76 597 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 119 609 Kč | 119 609 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 922 500 Kč | 76 875 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 868 095 Kč | 72 341 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 804 803 Kč | 67 067 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 948 044 Kč | 79 004 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 414 039 Kč | 117 837 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 029 931 Kč | 85 828 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 124 552 Kč | 93 713 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 877 085 Kč | 73 090 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 800 540 Kč | 66 712 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 873 436 Kč | 72 786 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 863 889 Kč | 71 991 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 841 293 Kč | 70 108 Kč | mobilní telefon |
Ředitel sekce | 1 170 162 Kč | 97 514 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 802 382 Kč | 150 199 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 261 523 Kč | 105 127 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 459 261 Kč | 121 605 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 1 059 236 Kč | 88 270 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 1 021 819 Kč | 85 152 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 1 003 058 Kč | 83 588 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 1 153 991 Kč | 96 166 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 1 040 984 Kč | 86 749 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel sekce | 1 310 919 Kč | 109 243 Kč | Mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem