IČO: 48136000
Datová schránka: 9hjaihw
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 1 | 1 835 301 Kč | 305 884 Kč | |
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 2 | 1 388 202 Kč | 231 367 Kč | |
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky | 988 797 Kč | 164 800 Kč | |
Ředitel Sekretariátu prezidenta republiky | 759 095 Kč | 126 516 Kč | |
Ředitel Sekce administrativní | 819 433 Kč | 136 572 Kč | |
Ředitel Odboru zahraničního | 398 428 Kč | 79 686 Kč | |
Ředitel Odboru tiskového | 741 429 Kč | 123 572 Kč | |
Ředitel Odboru spisové a archivní služby | 458 235 Kč | 76 373 Kč | |
Ředitel Odboru protokolu | 691 121 Kč | 115 187 Kč | |
Ředitel Odboru památkové péče | 544 009 Kč | 90 668 Kč | |
Ředitel Odboru legislativy a práva | 617 400 Kč | 102 900 Kč | |
Ředitel Odboru ekonomického | 408 489 Kč | 102 122 Kč | |
Ředitel Odboru analytického | 594 395 Kč | 99 066 Kč | |
Ředitel 1 | 349 187 Kč | 116 396 Kč | |
Ředitel 2 | 700 739 Kč | 116 790 Kč | |
Ředitel 3 | 709 404 Kč | 118 234 Kč | |
Ředitel 4 | 472 956 Kč | 78 826 Kč | |
Ředitel 5 | 813 551 Kč | 135 592 Kč | |
Ředitel 6 | 300 614 Kč | 100 205 Kč | |
Ředitel 7 | 398 142 Kč | 132 714 Kč | |
Ředitel 8 | 702 383 Kč | 117 064 Kč | |
Ředitel 9 | 448 184 Kč | 112 046 Kč | |
Ředitel 10 | 698 898 Kč | 116 483 Kč | |
Ředitel 11 | 702 555 Kč | 117 093 Kč | |
Ředitel 12 | 200 885 Kč | 100 443 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel Odboru analytického | 1 506 205 Kč | 125 517 Kč | |
Ředitel odboru legislativy a práva | 1 711 220 Kč | 142 602 Kč | |
Ředitel Odboru protokolu | 1 484 053 Kč | 123 671 Kč | |
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky | 1 483 015 Kč | 123 585 Kč | |
Ředitel Odboru zahraničního | 1 799 939 Kč | 149 995 Kč | |
Ředitel Sekce administrativní | 1 943 048 Kč | 161 921 Kč | |
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky | 1 595 477 Kč | 132 956 Kč | |
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky | 3 328 792 Kč | 277 399 Kč | |
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky | 2 042 344 Kč | 170 195 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel Odboru analytického | 1 349 856 Kč | 112 488 Kč | |
Ředitel odboru legislativy a práva | 1 533 752 Kč | 127 813 Kč | |
Ředitel Odboru protokolu | 1 407 893 Kč | 117 324 Kč | |
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky | 1 280 759 Kč | 106 730 Kč | |
Ředitel Odboru zahraničního | 1 645 141 Kč | 137 095 Kč | |
Ředitel Sekce administrativní | 1 844 993 Kč | 153 749 Kč | |
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky | 1 454 802 Kč | 121 234 Kč | |
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky | 2 646 910 Kč | 220 576 Kč | |
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky | 1 777 664 Kč | 148 139 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel Odboru analytického | 1 293 156 Kč | 107 763 Kč | |
Ředitel odboru legislativy a práva | 1 460 221 Kč | 121 685 Kč | |
Ředitel Odboru protokolu | 1 206 009 Kč | 100 501 Kč | |
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky | 1 273 603 Kč | 106 134 Kč | |
Ředitel Odboru zahraničního | 1 558 291 Kč | 129 858 Kč | |
Ředitel Sekce administrativní | 1 696 692 Kč | 141 391 Kč | |
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky | 1 388 565 Kč | 115 714 Kč | |
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky | 2 757 858 Kč | 229 822 Kč | |
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky | 1 660 418 Kč | 138 368 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu. Od 1.7.23 došlo k reorganizaci a ke změně názvů pozic.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Kancelář prezidenta republiky za všechny dostupné roky
Open data pro Kancelář prezidenta republiky