IČO: 00023850
Datová schránka: a55vw2c
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 984 999 Kč | 165 417 Kč | nejsou |
Náměstek pro úsek ekonomický a technický | 768 742 Kč | 69 886 Kč | nejsou |
Náměstek pro úsek pedagogický | 1 114 312 Kč | 101 301 Kč | nejsou |
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání | 502 654 Kč | 55 850 Kč | nejsou |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek pro úsek ekonomický a technický | 1 241 620 Kč | 103 468 Kč | |
Náměstek pro úsek pedagogický | 1 164 356 Kč | 97 030 Kč | |
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání | 535 681 Kč | 76 526 Kč | |
Ředitel | 1 086 322 Kč | 90 527 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek pro úsek ekonomický a technický | 800 927 Kč | 66 744 Kč | mobilní telefon |
Náměstek pro úsek pedagogický | 1 025 028 Kč | 85 419 Kč | mobilní telefon |
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání | 396 914 Kč | 33 076 Kč | mobilní telefon |
Ředitel | 1 053 054 Kč | 87 755 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 889 263 Kč | 74 105 Kč | mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou a vysvětlením za zaslání po zákonné lhůtě.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za všechny dostupné roky
Open data pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů