IČO: 75014149
Datová schránka: avraiqg
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí služebního úřadu | 1 939 621 Kč | 161 635 Kč | --- |
Ředitel/ka 1 | 1 566 191 Kč | 130 516 Kč | --- |
Ředitel/ka 2 | 1 485 156 Kč | 123 763 Kč | --- |
Ředitel/ka 3 | 1 475 073 Kč | 122 923 Kč | --- |
Ředitel/ka 4 | 1 467 802 Kč | 122 317 Kč | --- |
Ředitel/ka 5 | 1 413 457 Kč | 117 788 Kč | --- |
Ředitel/ka 6 | 1 409 984 Kč | 117 499 Kč | --- |
Ředitel/ka 7 | 1 318 213 Kč | 109 851 Kč | --- |
Ředitel/ka 8 | 1 286 227 Kč | 107 186 Kč | --- |
Ředitel/ka 9 | 1 253 405 Kč | 104 450 Kč | --- |
Ředitel/ka 10 | 1 217 732 Kč | 101 478 Kč | --- |
Ředitel/ka 11 | 1 063 167 Kč | 88 597 Kč | --- |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 1 505 352 Kč | 125 446 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 591 144 Kč | 132 595 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 510 352 Kč | 125 863 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 1 234 423 Kč | 102 869 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 321 156 Kč | 110 096 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 303 336 Kč | 108 611 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 303 632 Kč | 108 636 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 441 120 Kč | 120 093 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 342 438 Kč | 111 870 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 1 445 205 Kč | 120 434 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 495 914 Kč | 124 660 Kč | |
Vedoucí služebního úřadu | 2 131 858 Kč | 177 655 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 1 557 349 Kč | 129 779 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 669 083 Kč | 139 090 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 593 797 Kč | 132 816 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 1 252 732 Kč | 104 394 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 379 508 Kč | 114 959 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 368 803 Kč | 114 067 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 315 688 Kč | 109 641 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 518 890 Kč | 126 574 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 430 143 Kč | 119 179 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 1 408 717 Kč | 117 393 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 505 188 Kč | 125 432 Kč | |
Vedoucí služebního úřadu | 2 163 044 Kč | 180 254 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 1 574 777 Kč | 131 231 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 675 217 Kč | 139 601 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 683 687 Kč | 140 307 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 1 287 944 Kč | 107 329 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 375 589 Kč | 114 632 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 363 966 Kč | 113 664 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 312 983 Kč | 109 415 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 535 450 Kč | 127 954 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 426 173 Kč | 118 848 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 1 504 301 Kč | 125 358 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 568 446 Kč | 130 704 Kč | |
Vedoucí služebního úřadu | 1 982 154 Kč | 165 180 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 1 528 042 Kč | 127 337 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 671 694 Kč | 139 308 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 585 859 Kč | 132 155 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 1 264 982 Kč | 105 415 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 435 749 Kč | 119 646 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 418 935 Kč | 118 245 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 353 222 Kč | 112 769 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 445 830 Kč | 120 486 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 446 839 Kč | 120 570 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 1 285 087 Kč | 107 091 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 506 372 Kč | 125 531 Kč | |
Vedoucí služebního úřadu | 2 052 931 Kč | 171 078 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 1 463 409 Kč | 121 951 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 536 928 Kč | 128 077 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 501 125 Kč | 125 094 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 1 282 932 Kč | 106 911 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 374 675 Kč | 114 556 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 347 358 Kč | 112 280 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 286 272 Kč | 107 189 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 386 019 Kč | 115 502 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 346 261 Kč | 112 188 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 495 728 Kč | 124 644 Kč | |
Vedoucí služebního úřadu | 1 703 077 Kč | 141 923 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě, včetně podrobného zdůvodnění odměn. A na podruhé i v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Státní zemědělská a potravinářská inspekce za všechny dostupné roky
Open data pro Státní zemědělská a potravinářská inspekce