IČO: 00006572
Datová schránka: bykaigw
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 2 334 328 Kč | 194 527 Kč | služební vozidlo s řidičem |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně I | 1 374 071 Kč | 114 506 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně II | 1 170 542 Kč | 97 545 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně III | 1 188 272 Kč | 99 023 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně IV | 1 213 811 Kč | 101 151 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně V | 1 178 867 Kč | 98 239 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VI | 1 385 222 Kč | 115 435 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VII | 1 264 337 Kč | 105 361 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VIII | 760 631 Kč | 108 662 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 923 971 Kč | 160 331 Kč | služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce (nevyužito ve 2022) |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně I | 1 255 847 Kč | 104 654 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně II | 1 166 923 Kč | 97 244 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně III | 1 289 945 Kč | 107 495 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně IV | 1 161 561 Kč | 96 797 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně V | 1 123 446 Kč | 93 621 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VI | 1 249 267 Kč | 104 106 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VII | 1 206 760 Kč | 100 563 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 677 224 Kč | 139 769 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno) |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 353 944 Kč | 112 829 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno) |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 522 502 Kč | 126 875 Kč | služební vozidlo s přiděleným řidičem |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 510 804 Kč | 125 900 Kč | služební vozidlo s přiděleným řidičem |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 546 640 Kč | 128 887 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno) |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny | 1 511 516 Kč | 125 960 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny za všechny dostupné roky
Open data pro Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny