IČO: 00669784
Datová schránka: d6zp3nc
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 508 652 Kč | 125 721 Kč | |
Vedoucí EKÚ 1 | 324 545 Kč | 77 273 Kč | |
Vedoucí EKÚ 2 | 326 848 Kč | 65 370 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 738 738 Kč | 61 562 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 651 393 Kč | 54 283 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 315 547 Kč | 109 629 Kč | |
Vedoucí EKÚ | 487 600 Kč | 40 633 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 473 334 Kč | 39 445 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 808 036 Kč | 67 336 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 359 754 Kč | 196 646 Kč | |
Vedoucí EKÚ | 74 576 Kč | 74 576 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 674 594 Kč | 56 216 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 988 012 Kč | 82 334 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 599 584 Kč | 49 965 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov za všechny dostupné roky
Open data pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov