IČO: 00209775
Datová schránka: g4d3fvd
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka CKTCH | 2 733 510 Kč | 227 793 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka CKTCH | 1 780 902 Kč | 148 409 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka CKTCH | 2 601 818 Kč | 216 818 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka CKTCH | 2 093 088 Kč | 174 424 Kč | notebook, mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 24 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po stížnosti na nereagování.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za všechny dostupné roky
Open data pro Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno