IČO: 71009191
Datová schránka: jaaai36
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 335 980 Kč | 111 332 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel sekce 1 | 1 142 034 Kč | 95 170 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 933 037 Kč | 77 753 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 306 043 Kč | 108 837 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 946 773 Kč | 78 898 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 975 752 Kč | 81 313 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 784 374 Kč | 65 365 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 1 071 429 Kč | 89 286 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 909 357 Kč | 75 780 Kč | Mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 259 483 Kč | 104 957 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 897 068 Kč | 74 756 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 948 467 Kč | 79 039 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 1 076 571 Kč | 89 714 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 928 701 Kč | 77 392 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 1 363 765 Kč | 113 647 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 983 621 Kč | 81 968 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 776 482 Kč | 64 707 Kč | mobilní telefon |
Ředitel sekce 1 | 1 210 113 Kč | 100 843 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 445 652 Kč | 120 471 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 053 580 Kč | 87 798 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 081 967 Kč | 90 164 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 1 548 792 Kč | 129 066 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 1 087 269 Kč | 90 606 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 1 125 148 Kč | 93 762 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 903 710 Kč | 75 309 Kč | mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 994 808 Kč | 82 901 Kč | mobilní telefon |
Ředitel sekce 1 | 1 323 887 Kč | 110 324 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 496 401 Kč | 124 700 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 844 663 Kč | 70 389 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 2 | 1 056 619 Kč | 88 052 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 3 | 1 000 218 Kč | 83 352 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 4 | 944 092 Kč | 78 674 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 5 | 1 387 565 Kč | 115 630 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 6 | 953 231 Kč | 79 436 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel odboru 7 | 1 097 001 Kč | 91 417 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel sekce 1 | 862 603 Kč | 95 845 Kč | Mobilní telefon |
Ředitel sekce 2 | 198 089 Kč | 99 045 Kč | Mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně