Státní oblastní archiv v Praze

IČO: 70979391
Datová schránka: k28aiwy

služby archiv
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
1 Ředitel archivu 1 048 916 Kč 87 410 Kč
Interní auditor 144 745 Kč 48 248 Kč
Vedoucí oddělení č.1 671 002 Kč 55 917 Kč
Vedoucí oddělení č. 2 630 860 Kč 52 572 Kč
Vedoucí oddělení č. 3 598 527 Kč 49 877 Kč
Vedoucí oddělení č. 4 627 483 Kč 52 290 Kč
Vedoucí oddělení č. 5 779 109 Kč 64 926 Kč
Vedoucí oddělení č. 6 692 476 Kč 57 706 Kč
Zástupce ředitele archivu + ved. odd. č. 7 183 499 Kč 76 458 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 a 55 333 Kč 55 333 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 b 186 060 Kč 62 020 Kč
Vedoucí oddělení č. 8 616 272 Kč 51 356 Kč
Vedoucí oddělení č. 9 641 288 Kč 53 441 Kč
Vedoucí oddělení č. 10 708 975 Kč 59 081 Kč
Vedoucí oddělení č. 11 638 130 Kč 53 178 Kč
Vedoucí oddělení č. 12 667 612 Kč 55 634 Kč
Zástupce ředitele archivu + ved. odd. č. 13 687 684 Kč 76 409 Kč
Vedoucí oddělení č.13 162 201 Kč 54 067 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 a 289 807 Kč 57 961 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 b 363 910 Kč 51 987 Kč
Vedoucí oddělení č. 15 625 806 Kč 52 151 Kč
Vedoucí oddělení č. 16 666 501 Kč 55 542 Kč
Vedoucí oddělení č. 17 745 526 Kč 62 127 Kč
Vedoucí oddělení č. 18 701 869 Kč 58 489 Kč
Vedoucí oddělení č. 19 711 143 Kč 59 262 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Interní auditor 574 879 Kč 47 907 Kč
Ředitel archivu 621 143 Kč 88 735 Kč
Ředitel archivu 266 873 Kč 88 958 Kč
Ředitel archivu 173 436 Kč 86 718 Kč
Vedoucí oddělení č. 10 278 284 Kč 55 657 Kč
Vedoucí oddělení č. 10 255 067 Kč 51 013 Kč
Vedoucí oddělení č. 11 677 108 Kč 56 426 Kč
vedoucí oddělení č. 12 677 667 Kč 56 472 Kč
Vedoucí oddělení č. 13 578 188 Kč 48 182 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 619 244 Kč 51 604 Kč
Vedoucí oddělení č. 15 707 388 Kč 58 949 Kč
Vedoucí oddělení č. 16 638 403 Kč 53 200 Kč
Vedoucí oddělení č. 17 689 767 Kč 57 481 Kč
Vedoucí oddělení č. 2 583 919 Kč 48 660 Kč
Vedoucí oddělení č. 3 572 010 Kč 47 668 Kč
Vedoucí oddělení č. 4 607 732 Kč 50 644 Kč
Vedoucí oddělení č. 5 747 550 Kč 62 296 Kč
Vedoucí oddělení č. 6 664 913 Kč 55 409 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 609 149 Kč 50 762 Kč
Vedoucí oddělení č. 8 664 335 Kč 55 361 Kč
Vedoucí oddělení č. 9 652 885 Kč 54 407 Kč
Vedoucí oddělení č.1 607 631 Kč 50 636 Kč
Zástupce ředitele archivu 721 189 Kč 72 119 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Interní auditor 510 429 Kč 42 536 Kč
Ředitel archivu 978 760 Kč 81 563 Kč
Vedoucí oddělení č. 10 618 398 Kč 51 533 Kč
Vedoucí oddělení č. 11 568 762 Kč 47 397 Kč
vedoucí oddělení č. 12 561 305 Kč 46 775 Kč
Vedoucí oddělení č. 13 539 016 Kč 44 918 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 578 063 Kč 48 172 Kč
Vedoucí oddělení č. 15 525 913 Kč 43 826 Kč
Vedoucí oddělení č. 16 634 039 Kč 52 837 Kč
Vedoucí oddělení č. 17 576 303 Kč 48 025 Kč
Vedoucí oddělení č. 18 601 733 Kč 50 144 Kč
Vedoucí oddělení č. 2 430 679 Kč 35 890 Kč
Vedoucí oddělení č. 3 483 378 Kč 40 282 Kč
Vedoucí oddělení č. 4 552 424 Kč 46 035 Kč
Vedoucí oddělení č. 5 601 413 Kč 50 118 Kč
Vedoucí oddělení č. 6 710 261 Kč 59 188 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 509 460 Kč 42 455 Kč
Vedoucí oddělení č. 8 535 310 Kč 44 609 Kč
Vedoucí oddělení č. 9 612 427 Kč 51 036 Kč
Vedoucí oddělení č.1 582 567 Kč 48 547 Kč
Zástupce ředitele archivu 781 629 Kč 65 136 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Interní auditor 543 180 Kč 45 265 Kč
Ředitel archivu 1 017 290 Kč 84 774 Kč
Vedoucí oddělení č. 10 556 652 Kč 46 388 Kč
Vedoucí oddělení č. 11 651 018 Kč 54 252 Kč
vedoucí oddělení č. 12 591 836 Kč 49 320 Kč
Vedoucí oddělení č. 13 545 362 Kč 45 447 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 555 921 Kč 46 327 Kč
Vedoucí oddělení č. 15 220 618 Kč 18 385 Kč
Vedoucí oddělení č. 16 689 181 Kč 114 864 Kč
Vedoucí oddělení č. 17 594 180 Kč 49 515 Kč
Vedoucí oddělení č. 18 619 791 Kč 51 649 Kč
Vedoucí oddělení č. 2 576 820 Kč 48 068 Kč
Vedoucí oddělení č. 3 678 231 Kč 56 519 Kč
Vedoucí oddělení č. 4 553 632 Kč 46 136 Kč
Vedoucí oddělení č. 5 549 134 Kč 45 761 Kč
Vedoucí oddělení č. 6 596 683 Kč 49 724 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 568 623 Kč 47 385 Kč
Vedoucí oddělení č. 8 604 020 Kč 50 335 Kč
Vedoucí oddělení č. 9 628 470 Kč 52 373 Kč
Vedoucí oddělení č.1 742 021 Kč 61 835 Kč
Zástupce ředitele archivu 859 744 Kč 71 645 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje 1 Ředitel archivu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 26 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní oblastní archiv v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Státní oblastní archiv v Praze