Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 566 190 Kč | 130 516 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 1 | 1 415 751 Kč | 117 979 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 2 | 1 430 423 Kč | 119 202 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 3 | 1 411 143 Kč | 117 595 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 4 | 1 185 117 Kč | 98 760 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 5 | 448 467 Kč | 62 287 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 6 | 1 108 346 Kč | 92 362 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 7 | 823 832 Kč | 68 653 Kč | neposkytovány |
Vedoucí odboru 8 | 1 012 395 Kč | 84 366 Kč | neposkytovány |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 405 443 Kč | 117 120 Kč | |
Vedoucí odboru 1 | 1 427 439 Kč | 118 953 Kč | |
Vedoucí odboru 2 | 1 455 717 Kč | 121 310 Kč | |
Vedoucí odboru 3 | 1 249 866 Kč | 104 156 Kč | |
Vedoucí odboru 4 | 1 167 628 Kč | 97 302 Kč | |
Vedoucí odboru 5 | 491 361 Kč | 40 947 Kč | |
Vedoucí odboru 6 | 1 096 448 Kč | 91 371 Kč | |
Vedoucí odboru 7 | 830 598 Kč | 69 217 Kč | |
Vedoucí odboru 8 | 989 940 Kč | 82 495 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 318 465 Kč | 109 872 Kč | |
Vedoucí odboru 1 | 1 357 498 Kč | 113 125 Kč | |
Vedoucí odboru 2 | 1 365 219 Kč | 113 768 Kč | |
Vedoucí odboru 3 | 1 273 387 Kč | 106 116 Kč | |
Vedoucí odboru 4 | 1 125 453 Kč | 93 788 Kč | |
Vedoucí odboru 5 | 528 444 Kč | 44 037 Kč | |
Vedoucí odboru 6 | 1 010 399 Kč | 84 200 Kč | |
Vedoucí odboru 7 | 801 170 Kč | 66 764 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 311 959 Kč | 109 330 Kč | |
Vedoucí odboru 1 | 1 453 763 Kč | 121 147 Kč | |
Vedoucí odboru 2 | 1 375 158 Kč | 114 597 Kč | |
Vedoucí odboru 3 | 1 393 641 Kč | 116 137 Kč | |
Vedoucí odboru 4 | 1 132 732 Kč | 94 394 Kč | |
Vedoucí odboru 5 | 572 467 Kč | 47 706 Kč | |
Vedoucí odboru 6 | 1 040 933 Kč | 86 744 Kč | |
Vedoucí odboru 7 | 713 339 Kč | 59 445 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 068 376 Kč | 89 031 Kč | |
Vedoucí odboru 1 | 1 326 338 Kč | 110 528 Kč | |
Vedoucí odboru 2 | 1 309 999 Kč | 109 167 Kč | |
Vedoucí odboru 3 | 1 400 265 Kč | 116 689 Kč | |
Vedoucí odboru 4 | 1 060 241 Kč | 88 353 Kč | |
Vedoucí odboru 5 | 484 512 Kč | 40 376 Kč | |
Vedoucí odboru 6 | 863 137 Kč | 71 928 Kč | |
Vedoucí odboru 7 | 696 107 Kč | 58 009 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel ÚZIS | 1 014 906 Kč | 84 576 Kč | |
Vedoucí odboru 1 | 1 324 672 Kč | 110 389 Kč | |
Vedoucí odboru 2 | 1 312 721 Kč | 109 393 Kč | |
Vedoucí odboru 3 | 1 378 943 Kč | 114 912 Kč | |
Vedoucí odboru 4 | 1 031 710 Kč | 85 976 Kč | |
Vedoucí odboru 5 | 544 435 Kč | 45 370 Kč | |
Vedoucí odboru 6 | 862 881 Kč | 71 907 Kč | |
Vedoucí odboru 7 | 609 691 Kč | 50 808 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR za všechny dostupné roky
Open data pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR