Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

IČO: 64422402
Datová schránka: nkbkgcb

vzdělávání policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 1 1 072 414 Kč 89 368 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 2 639 643 Kč 53 304 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 3 648 695 Kč 54 058 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 4 653 893 Kč 54 491 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 5 632 364 Kč 52 697 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 6 590 750 Kč 49 229 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 7 678 250 Kč 56 521 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 8 695 127 Kč 57 927 Kč nemá
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 9 667 435 Kč 55 620 Kč nemá
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 1 1 043 457 Kč 86 955 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 2 592 770 Kč 49 398 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 3 620 690 Kč 51 724 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 4 627 612 Kč 52 301 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 5 662 590 Kč 55 216 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 6 558 900 Kč 46 575 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 7 653 900 Kč 54 492 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 8 685 910 Kč 57 159 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 9 647 166 Kč 53 931 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 1 983 002 Kč 81 917 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 2 590 771 Kč 49 231 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 3 585 931 Kč 48 828 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 4 732 999 Kč 61 083 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 5 610 389 Kč 50 866 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 6 523 588 Kč 43 632 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 7 628 454 Kč 52 371 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 8 666 759 Kč 55 563 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 9 631 822 Kč 52 652 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 1 935 320 Kč 77 943 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 2 582 519 Kč 48 543 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 3 622 155 Kč 51 846 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 4 691 328 Kč 57 611 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 5 579 370 Kč 48 281 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 6 524 158 Kč 43 680 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 7 628 634 Kč 52 386 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 8 655 643 Kč 54 637 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 9 629 461 Kč 52 455 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě a požadovaném formátu, včetně podrobného zdůvodnění odměn. Žádali jsme ale formát xls, ne pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově za všechny dostupné roky

Open data pro Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově