IČO: 05553466
Datová schránka: psn9irb
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 722 222 Kč | 143 519 Kč | ne |
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 | 864 180 Kč | 72 015 Kč | ne |
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 | 844 689 Kč | 70 391 Kč | ne |
Člen UDHPSH 1 | 1 480 089 Kč | 123 341 Kč | ne |
Člen UDHPSH 2 | 1 321 786 Kč | 120 162 Kč | ne |
Člen UDHPSH 3 | 1 354 347 Kč | 123 122 Kč | ne |
Člen UDHPSH 4 | 1 350 876 Kč | 122 807 Kč | ne |
Člen UDHPSH 5 | 234 323 Kč | 234 323 Kč | ne |
Člen UDHPSH 6 | 133 290 Kč | 133 290 Kč | ne |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 1 318 038 Kč | 109 837 Kč | mobilní telefon |
Člen UDHPSH 2 | 1 318 908 Kč | 109 909 Kč | mobilní telefon |
Člen UDHPSH 3 | 1 314 926 Kč | 109 577 Kč | mobilní telefon |
Člen UDHPSH 4 | 1 321 325 Kč | 110 110 Kč | mobilní telefon |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 335 142 Kč | 121 377 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon |
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 | 900 198 Kč | 75 017 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 | 837 741 Kč | 69 812 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 1 311 513 Kč | 109 293 Kč | |
Člen UDHPSH 2 | 1 315 610 Kč | 109 634 Kč | |
Člen UDHPSH 3 | 1 314 779 Kč | 109 565 Kč | |
Člen UDHPSH 4 | 1 315 051 Kč | 109 588 Kč | |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 535 629 Kč | 127 969 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 | 769 427 Kč | 64 119 Kč | |
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 | 849 132 Kč | 70 761 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 1 308 467 Kč | 109 039 Kč | |
Člen UDHPSH 2 | 1 308 662 Kč | 109 055 Kč | |
Člen UDHPSH 3 | 1 313 324 Kč | 109 444 Kč | |
Člen UDHPSH 4 | 1 312 980 Kč | 109 415 Kč | |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 498 534 Kč | 124 878 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 | 762 922 Kč | 63 577 Kč | |
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 | 758 130 Kč | 63 178 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 1 190 462 Kč | 99 205 Kč | |
Člen UDHPSH 2 | 1 192 119 Kč | 99 343 Kč | |
Člen UDHPSH 3 | 1 191 131 Kč | 99 261 Kč | |
Člen UDHPSH 4 | 1 189 249 Kč | 99 104 Kč | |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 362 635 Kč | 113 553 Kč | služební vozidlo |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 1 097 087 Kč | 91 424 Kč | |
Člen UDHPSH 2 | 1 096 510 Kč | 91 376 Kč | |
Člen UDHPSH 3 | 1 094 985 Kč | 91 249 Kč | |
Člen UDHPSH 4 | 1 093 792 Kč | 91 149 Kč | |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 275 461 Kč | 106 288 Kč | služební vozidlo |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Člen UDHPSH 1 | 941 000 Kč | 85 545 Kč | |
Člen UDHPSH 2 | 941 000 Kč | 85 545 Kč | |
Člen UDHPSH 3 | 940 000 Kč | 85 455 Kč | |
Člen UDHPSH 4 | 770 000 Kč | 85 556 Kč | |
Předseda/předsedkyně UDHPSH | 1 200 000 Kč | 100 000 Kč | služební vozidlo |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za všechny dostupné roky
Open data pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí