Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 3 207 600 Kč | 267 300 Kč | Ministerstvo zdravotnictví poskytuje vozidlo s řidičem. V sekci "odměny" je uvedena tzv. víceúčelová pašální náhrada dle zákona. |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 1 988 151 Kč | 165 679 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 1 193 299 Kč | 108 482 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 1 462 036 Kč | 121 836 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 316 529 Kč | 109 711 Kč | xxx |
Ředitel odboru 2 | 1 321 660 Kč | 110 138 Kč | xxx |
vrchní ředitel 1 | 2 124 270 Kč | 177 023 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
vrchní ředitel 2 | 1 824 707 Kč | 152 059 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
vrchní ředitel 3 | 1 997 286 Kč | 166 441 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
vrchní ředitel 4 | 1 352 891 Kč | 150 321 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
vrchní ředitel 5 | 1 742 396 Kč | 145 200 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 2 846 400 Kč | 237 200 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 1 609 864 Kč | 134 155 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 1 844 535 Kč | 167 685 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 2 148 120 Kč | 179 010 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 2 185 464 Kč | 182 122 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 2 057 944 Kč | 171 495 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 1 950 912 Kč | 162 576 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 1 911 792 Kč | 159 316 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 372 020 Kč | 114 335 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 339 670 Kč | 111 639 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 430 340 Kč | 119 195 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 821 864 Kč | 151 822 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 275 180 Kč | 106 265 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 318 170 Kč | 109 848 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 729 342 Kč | 104 192 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 320 420 Kč | 110 035 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 417 456 Kč | 118 121 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 425 136 Kč | 118 761 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 337 920 Kč | 111 493 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 461 972 Kč | 121 831 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 386 052 Kč | 115 504 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 321 712 Kč | 110 143 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 179 680 Kč | 98 307 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 013 050 Kč | 101 305 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 416 639 Kč | 104 160 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 10 | 125 326 Kč | 125 326 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 11 | 69 594 Kč | 69 594 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 12 | 314 824 Kč | 104 941 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 458 624 Kč | 114 656 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 231 846 Kč | 115 923 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 1 212 533 Kč | 134 726 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 1 986 842 Kč | 165 570 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 1 783 824 Kč | 148 652 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 515 896 Kč | 171 965 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 8 | 2 072 392 Kč | 172 699 Kč | služební vozidlo |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 9 | 1 306 438 Kč | 145 160 Kč | služební vozidlo |
Ředitel odboru 1 | 731 706 Kč | 104 529 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 115 504 Kč | 92 959 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 209 784 Kč | 100 815 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 463 056 Kč | 121 921 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 321 224 Kč | 110 102 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 371 552 Kč | 114 296 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 418 725 Kč | 83 745 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 388 544 Kč | 115 712 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 273 744 Kč | 106 145 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 1 195 704 Kč | 99 642 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 1 469 076 Kč | 122 423 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 265 704 Kč | 105 475 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 178 704 Kč | 98 225 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 238 596 Kč | 103 216 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 197 204 Kč | 99 767 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 367 192 Kč | 113 933 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 149 064 Kč | 95 755 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 224 588 Kč | 102 049 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 054 588 Kč | 87 882 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 2 382 000 Kč | 198 500 Kč | Dle zák. č. 236/1995 Sb. náleží čl. vlády naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i). |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 1 885 200 Kč | 157 100 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 1 704 088 Kč | 142 007 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 1 662 600 Kč | 138 550 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 1 818 000 Kč | 151 500 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 1 382 960 Kč | 115 247 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 1 890 920 Kč | 157 577 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 1 187 880 Kč | 148 485 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 1 427 036 Kč | 118 920 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 1 175 143 Kč | 97 929 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 975 728 Kč | 97 573 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 1 121 026 Kč | 93 419 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 970 678 Kč | 84 407 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 319 549 Kč | 106 516 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 1 212 221 Kč | 101 018 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 1 287 670 Kč | 107 306 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 945 593 Kč | 78 799 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 1 863 600 Kč | 155 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 1 756 500 Kč | 146 375 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 1 551 954 Kč | 141 087 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 1 849 112 Kč | 154 093 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 1 757 336 Kč | 146 445 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 1 835 048 Kč | 152 921 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 1 499 580 Kč | 149 958 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 1 608 088 Kč | 134 007 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 8 | 1 834 820 Kč | 152 902 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně zdravotnictví | 1 723 200 Kč | 143 600 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1 | 1 371 680 Kč | 114 307 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 10 | 1 658 576 Kč | 138 215 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2 | 663 000 Kč | 110 500 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3 | 1 693 100 Kč | 141 092 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4 | 1 581 296 Kč | 131 775 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5 | 1 683 276 Kč | 140 273 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6 | 373 174 Kč | 124 391 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7 | 708 808 Kč | 118 135 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 8 | 1 544 460 Kč | 128 705 Kč | |
Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 9 | 1 685 380 Kč | 140 448 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 19 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované údaje po lhůtě a požadovaný formát byl zaslán až na podruhé. Plat ministra byl poskytnut Úřadem vlády.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 25 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Ministerstvo zdravotnictví za všechny dostupné roky
Open data pro Ministerstvo zdravotnictví