IČO: 00000582
Datová schránka: q6fwimp
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka - primář/primářka (A) | 3 160 837 Kč | 263 403 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (A) | 1 477 251 Kč | 123 104 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (B) | 1 376 970 Kč | 114 748 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (C)a | 518 098 Kč | 259 049 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (C)b | 1 312 123 Kč | 109 344 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (D) | 1 181 123 Kč | 98 427 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (E) | 1 102 453 Kč | 91 871 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (F) | 225 148 Kč | 18 762 Kč | |
Ředitel/ka (A) | 1 116 874 Kč | 93 073 Kč | |
Ředitel/ka (B) | 1 162 732 Kč | 96 894 Kč | |
Ředitel/ka (C) | 1 220 080 Kč | 101 673 Kč | |
Ředitel/ka (D) | 1 078 815 Kč | 89 901 Kč | |
Ředitel/ka (E) | 1 219 210 Kč | 101 601 Kč | |
Ředitel/ka (F) | 1 207 856 Kč | 100 655 Kč | |
Ředitel/ka (G) | 1 356 763 Kč | 113 064 Kč | |
Ředitel/ka (H) | 1 162 824 Kč | 96 902 Kč | |
Ředitel/ka (I) | 1 170 017 Kč | 97 501 Kč | |
Ředitel/ka (J) | 1 190 553 Kč | 99 213 Kč | |
Ředitel/ka (K) | 1 098 104 Kč | 91 509 Kč | |
Ředitel/ka (L)a | 115 682 Kč | 115 682 Kč | |
Ředitel/ka (L)b | 1 328 920 Kč | 120 811 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek/náměstkyně (A) | 1 473 509 Kč | 122 792 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (B) | 1 384 438 Kč | 115 370 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (C) | 1 233 522 Kč | 102 794 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (D) | 1 233 768 Kč | 102 814 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (E) | 1 107 857 Kč | 92 321 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (F) | 226 746 Kč | 18 896 Kč | |
Ředitel/ka | 1 648 950 Kč | 137 413 Kč | |
Ředitel/ka (A) | 1 083 648 Kč | 90 304 Kč | |
Ředitel/ka (B) | 1 115 919 Kč | 92 993 Kč | |
Ředitel/ka (C) | 1 190 088 Kč | 99 174 Kč | |
Ředitel/ka (D) | 1 217 019 Kč | 101 418 Kč | |
Ředitel/ka (E) | 1 208 879 Kč | 100 740 Kč | |
Ředitel/ka (F) | 1 187 782 Kč | 98 982 Kč | |
Ředitel/ka (G) | 1 318 053 Kč | 109 838 Kč | |
Ředitel/ka (H) | 1 184 766 Kč | 98 731 Kč | |
Ředitel/ka (I) | 1 142 062 Kč | 95 172 Kč | |
Ředitel/ka (J) | 1 277 268 Kč | 106 439 Kč | |
Ředitel/ka (K) | 1 101 285 Kč | 91 774 Kč | |
Ředitel/ředitelka - primář/primářka (A) | 3 160 837 Kč | 263 403 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek/náměstkyně (A) | 1 461 654 Kč | 121 805 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (B) | 1 241 567 Kč | 103 464 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (C) | 1 079 443 Kč | 89 954 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (D) | 994 968 Kč | 82 914 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (E) | 889 452 Kč | 74 121 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (F) | 213 769 Kč | 17 814 Kč | |
Ředitel/ka | 1 504 809 Kč | 125 401 Kč | |
Ředitel/ka (A) | 1 011 898 Kč | 84 325 Kč | |
Ředitel/ka (B) | 924 874 Kč | 77 073 Kč | |
Ředitel/ka (C) | 962 143 Kč | 80 179 Kč | |
Ředitel/ka (D) | 1 094 273 Kč | 91 189 Kč | |
Ředitel/ka (E) | 1 134 136 Kč | 94 511 Kč | |
Ředitel/ka (F) | 1 093 314 Kč | 91 110 Kč | |
Ředitel/ka (G) | 1 205 526 Kč | 100 461 Kč | |
Ředitel/ka (H) | 1 032 390 Kč | 86 033 Kč | |
Ředitel/ka (I) | 1 078 909 Kč | 89 909 Kč | |
Ředitel/ka (J) | 1 115 198 Kč | 92 933 Kč | |
Ředitel/ka (K) | 1 064 985 Kč | 88 749 Kč | |
Ředitel/ředitelka - primář/primářka (A) | 3 162 199 Kč | 263 517 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek/náměstkyně (A) | 1 516 940 Kč | 126 412 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (B) | 1 446 083 Kč | 120 507 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (C) | 1 199 161 Kč | 99 930 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (D) | 1 221 057 Kč | 101 755 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (E) | 956 857 Kč | 79 738 Kč | |
Náměstek/náměstkyně (F) | 213 667 Kč | 71 222 Kč | |
Ředitel/ka | 1 644 817 Kč | 137 068 Kč | |
Ředitel/ka (A) | 1 095 632 Kč | 91 303 Kč | |
Ředitel/ka (B) | 801 388 Kč | 100 174 Kč | |
Ředitel/ka (C) | 247 327 Kč | 82 442 Kč | |
Ředitel/ka (D) | 290 152 Kč | 96 717 Kč | |
Ředitel/ka (E) | 1 213 125 Kč | 101 094 Kč | |
Ředitel/ka (F) | 1 177 270 Kč | 98 106 Kč | |
Ředitel/ka (G) | 1 331 259 Kč | 110 938 Kč | |
Ředitel/ka (H) | 1 076 838 Kč | 89 737 Kč | |
Ředitel/ka (I) | 1 131 029 Kč | 94 252 Kč | |
Ředitel/ka (J) | 1 132 763 Kč | 94 397 Kč | |
Ředitel/ka (K) | 1 106 877 Kč | 92 240 Kč | |
Ředitel/ka (L) | 939 202 Kč | 78 267 Kč | |
Ředitel/ředitelka - primář/primářka (A) | 3 055 621 Kč | 254 635 Kč | |
Ředitel/ředitelka - primář/primářka (B) | 1 018 950 Kč | 113 217 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace za všechny dostupné roky
Open data pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace