IČO: 47114321
Datová schránka: q9iadw9
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel/ka | 3 805 000 Kč | 317 083 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Ředitel úseku 1 | 2 436 140 Kč | 203 012 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Ředitel úseku 2 | 2 752 520 Kč | 229 377 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Ředitel úseku 3 | 2 492 400 Kč | 207 700 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Ředitel úseku 4 | 3 119 540 Kč | 259 962 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Ředitel úseku 5 | 2 971 360 Kč | 247 613 Kč | služební vozidlo, notebook, mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 30 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.
Open data s kompletními platy pro Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za všechny dostupné roky
Open data pro Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví