IČO: 72053119
Datová schránka: qbep485
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 1 688 294 Kč | 140 691 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 776 062 Kč | 64 672 Kč | |
Osoba 11 | 951 274 Kč | 79 273 Kč | |
Osoba 2 | 1 700 962 Kč | 141 747 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 1 406 882 Kč | 117 240 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 1 526 945 Kč | 127 245 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 363 067 Kč | 113 589 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 815 938 Kč | 67 995 Kč | |
Osoba 7 | 893 606 Kč | 74 467 Kč | |
Osoba 8 | 803 819 Kč | 66 985 Kč | |
Osoba 9 | 862 797 Kč | 71 900 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 1 713 023 Kč | 142 752 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 780 231 Kč | 65 019 Kč | |
Osoba 11 | 910 252 Kč | 75 854 Kč | |
Osoba 2 | 1 678 828 Kč | 139 902 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 1 368 797 Kč | 114 066 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 1 282 552 Kč | 106 879 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 317 895 Kč | 109 825 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 780 887 Kč | 65 074 Kč | |
Osoba 7 | 894 469 Kč | 74 539 Kč | |
Osoba 8 | 772 431 Kč | 64 369 Kč | |
Osoba 9 | 724 159 Kč | 60 347 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 1 772 283 Kč | 147 690 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 745 279 Kč | 62 107 Kč | |
Osoba 11 | 868 899 Kč | 72 408 Kč | |
Osoba 2 | 1 650 915 Kč | 137 576 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 1 272 983 Kč | 106 082 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 1 207 142 Kč | 100 595 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 241 190 Kč | 103 433 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 746 988 Kč | 62 249 Kč | |
Osoba 7 | 915 000 Kč | 76 250 Kč | |
Osoba 8 | 140 154 Kč | 46 718 Kč | |
Osoba 9 | 867 972 Kč | 72 331 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 1 970 114 Kč | 164 176 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 725 830 Kč | 60 486 Kč | |
Osoba 11 | 852 675 Kč | 71 056 Kč | |
Osoba 2 | 1 699 323 Kč | 141 610 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 1 212 645 Kč | 101 054 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 1 161 785 Kč | 96 815 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 219 477 Kč | 101 623 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 754 741 Kč | 62 895 Kč | |
Osoba 7 | 909 694 Kč | 75 808 Kč | |
Osoba 9 | 955 000 Kč | 79 583 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 1 869 083 Kč | 155 757 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 731 559 Kč | 60 963 Kč | |
Osoba 11 | 770 663 Kč | 64 222 Kč | |
Osoba 2 | 1 622 187 Kč | 135 182 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 1 153 223 Kč | 96 102 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 1 116 327 Kč | 93 027 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 187 149 Kč | 98 929 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 725 173 Kč | 60 431 Kč | |
Osoba 7 | 813 567 Kč | 67 797 Kč | |
Osoba 9 | 852 523 Kč | 71 044 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Osoba 1 | 784 310 Kč | 156 862 Kč | služební vozidlo |
Osoba 10 | 639 460 Kč | 53 288 Kč | |
Osoba 11 | 643 137 Kč | 53 595 Kč | |
Osoba 2 | 1 274 684 Kč | 106 224 Kč | služební vozidlo |
Osoba 3 | 953 077 Kč | 79 423 Kč | služební vozidlo |
Osoba 4 | 936 526 Kč | 78 044 Kč | služební vozidlo |
Osoba 5 | 1 024 291 Kč | 85 358 Kč | služební vozidlo |
Osoba 6 | 701 413 Kč | 58 451 Kč | |
Osoba 7 | 663 477 Kč | 55 290 Kč | |
Osoba 9 | 663 228 Kč | 55 269 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 05.08.2024 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Poskytnutí údajů o platech podmínila organizace úhradou nákladů na zpracování odpovědi ve výši 11550,-. Vzhledem ke skutečnosti, že org. stejného typu poskytují informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. ÚOOÚ rozhodl ve prospěch Hlídače a nařídil poskytnout údaje zdarma. 11. 11. jsme data obdrželi.
Open data s kompletními platy pro Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace za všechny dostupné roky
Open data pro Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace