IČO: 70837627
Datová schránka: qkbaa2n
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Předseda/předsedkyně úřadu | 3 218 066 Kč | 268 172 Kč | Vozidlo s přidělěným řidičem i bez něho, mobilní telefon |
Místopředseda úřadu 1 | 2 027 229 Kč | 168 936 Kč | |
Místopředseda úřadu 2 | 2 026 765 Kč | 168 897 Kč | |
Ředitel sekce | 1 661 325 Kč | 138 444 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda úřadu 1 | 1 817 220 Kč | 151 435 Kč | |
Místopředseda úřadu 2 | 1 803 924 Kč | 150 327 Kč | |
Předseda/předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů | 2 832 586 Kč | 236 049 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 512 276 Kč | 126 023 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 681 110 Kč | 90 815 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 289 430 Kč | 107 453 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 156 245 Kč | 96 354 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 345 940 Kč | 112 162 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 353 204 Kč | 112 767 Kč | |
Ředitel sekce | 1 362 508 Kč | 113 542 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda úřadu 1 | 1 533 638 Kč | 127 803 Kč | |
Místopředseda úřadu 2 | 1 536 833 Kč | 128 069 Kč | |
Předseda/předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů | 2 523 808 Kč | 210 317 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 848 326 Kč | 84 833 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 006 153 Kč | 91 468 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 705 366 Kč | 70 537 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 089 836 Kč | 90 820 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 156 395 Kč | 96 366 Kč | |
Ředitel sekce | 1 219 645 Kč | 101 637 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda úřadu 1 | 1 815 479 Kč | 151 290 Kč | |
Předseda/předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů | 957 277 Kč | 239 319 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon |
Ředitel odboru 1 | 1 177 119 Kč | 98 093 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 017 308 Kč | 101 731 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 157 383 Kč | 96 449 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 786 987 Kč | 65 582 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 96 397 Kč | 96 397 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 257 281 Kč | 104 773 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 523 276 Kč | 126 940 Kč | |
Ředitel sekce | 118 311 Kč | 118 311 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Předseda/předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů | 2 242 079 Kč | 186 840 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 141 901 Kč | 95 158 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Předseda/předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů | 2 070 225 Kč | 172 519 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Úřad pro ochranu osobních údajů za všechny dostupné roky
Open data pro Úřad pro ochranu osobních údajů