IČO: 00023817
Datová schránka: qwfai2m
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 2 171 193 Kč | 180 933 Kč | 0 |
Ředitel/ka 2 | 1 020 877 Kč | 85 073 Kč | 0 |
Ředitel/ka 3 | 392 025 Kč | 98 006 Kč | 0 |
Ředitel/ka 4 | 1 139 622 Kč | 142 453 Kč | 0 |
Ředitel/ka 5 | 1 833 507 Kč | 152 792 Kč | 0 |
Ředitel/ka 6 | 1 191 718 Kč | 99 310 Kč | 0 |
Ředitel/ka 7 | 1 809 774 Kč | 201 086 Kč | 0 |
Ředitel/ka 8 | 2 170 384 Kč | 180 865 Kč | 0 |
Ředitel/ka 9 | 1 282 965 Kč | 106 914 Kč | 0 |
Ředitel/ka 10 | 1 555 475 Kč | 129 623 Kč | 0 |
Ředitel/ka 11 | 1 637 817 Kč | 136 485 Kč | 0 |
Ředitel/ka 12 | 1 394 859 Kč | 116 238 Kč | 0 |
Ředitel/ka 13 | 1 468 046 Kč | 122 337 Kč | 0 |
Ředitel/ka 14 | 1 815 765 Kč | 151 314 Kč | 0 |
Ředitel/ka 15 | 1 446 850 Kč | 120 571 Kč | 0 |
Ředitel/ka 16 | 1 762 954 Kč | 146 913 Kč | 0 |
Ředitel/ka 17 | 2 243 187 Kč | 186 932 Kč | 0 |
Ředitel/ka 18 | 1 401 985 Kč | 116 832 Kč | 0 |
Ředitel/ka 19 | 1 393 073 Kč | 116 089 Kč | 0 |
Ředitel/ka 20 | 1 767 774 Kč | 147 315 Kč | 0 |
Ředitel/ka 21 | 721 543 Kč | 144 309 Kč | 0 |
Ředitel/ka 22 | 1 717 763 Kč | 143 147 Kč | 0 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 2 745 390 Kč | 228 783 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 699 159 Kč | 141 597 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 711 067 Kč | 142 589 Kč | |
Ředitel/ka 12 | 1 667 093 Kč | 138 924 Kč | |
Ředitel/ka 13 | 1 667 673 Kč | 138 973 Kč | |
Ředitel/ka 14 | 1 496 752 Kč | 124 729 Kč | |
Ředitel/ka 15 | 1 470 636 Kč | 122 553 Kč | |
Ředitel/ka 16 | 1 488 169 Kč | 124 014 Kč | |
Ředitel/ka 17 | 1 467 176 Kč | 122 265 Kč | |
Ředitel/ka 18 | 1 594 614 Kč | 132 885 Kč | |
Ředitel/ka 19 | 1 098 330 Kč | 91 528 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 2 264 255 Kč | 188 688 Kč | |
Ředitel/ka 20 | 158 518 Kč | 79 259 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 2 291 702 Kč | 190 975 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 974 431 Kč | 164 536 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 914 906 Kč | 159 576 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 1 901 326 Kč | 158 444 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 2 008 417 Kč | 167 368 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 2 034 540 Kč | 169 545 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 869 120 Kč | 155 760 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 2 702 771 Kč | 225 231 Kč | |
Ředitel/ka 10 | 1 648 466 Kč | 137 372 Kč | |
Ředitel/ka 11 | 1 496 115 Kč | 124 676 Kč | |
Ředitel/ka 12 | 1 942 848 Kč | 161 904 Kč | |
Ředitel/ka 13 | 1 584 800 Kč | 132 067 Kč | |
Ředitel/ka 14 | 1 312 745 Kč | 109 395 Kč | |
Ředitel/ka 15 | 1 446 225 Kč | 120 519 Kč | |
Ředitel/ka 16 | 1 619 336 Kč | 134 945 Kč | |
Ředitel/ka 17 | 1 618 436 Kč | 134 870 Kč | |
Ředitel/ka 18 | 1 220 835 Kč | 101 736 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 2 275 764 Kč | 189 647 Kč | |
Ředitel/ka 3 | 1 805 281 Kč | 150 440 Kč | |
Ředitel/ka 4 | 1 734 256 Kč | 144 521 Kč | |
Ředitel/ka 5 | 1 838 944 Kč | 153 245 Kč | |
Ředitel/ka 6 | 2 216 468 Kč | 184 706 Kč | |
Ředitel/ka 7 | 1 681 059 Kč | 140 088 Kč | |
Ředitel/ka 8 | 1 635 158 Kč | 136 263 Kč | |
Ředitel/ka 9 | 1 221 972 Kč | 101 831 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Ústavu | 2 821 347 Kč | 235 112 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Sekce cenové a úhradové regulace | 1 611 754 Kč | 134 313 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce dozoru | 1 797 468 Kč | 149 789 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce registrací | 1 783 112 Kč | 148 593 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce servisních činností | 1 298 352 Kč | 108 196 Kč | |
Ředitel/ředitelka Ústavu | 2 243 404 Kč | 186 950 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Sekce dozoru | 1 787 238 Kč | 148 937 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce registrací | 1 669 313 Kč | 139 109 Kč | |
Ředitel/ředitelka Ústavu | 1 904 977 Kč | 158 748 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Sekce dozoru | 1 965 253 Kč | 163 771 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce registrací | 1 455 705 Kč | 121 309 Kč | |
Ředitel/ředitelka Ústavu | 1 668 826 Kč | 139 069 Kč | příspěvek na ubytování - 39 000 kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Sekce dozoru | 1 839 182 Kč | 153 265 Kč | |
Ředitel/ředitelka Sekce registrací | 1 532 815 Kč | 127 735 Kč | |
Ředitel/ředitelka Ústavu | 1 493 754 Kč | 124 480 Kč | příspěvek na ubytování - 78 000 kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Státní ústav pro kontrolu léčiv za všechny dostupné roky
Open data pro Státní ústav pro kontrolu léčiv