IČO: 00019453
Datová schránka: ra7aipu
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 1 751 806 Kč | 145 984 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Ředitel/ředitelka odboru 01 | 1 006 579 Kč | 83 882 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Ředitel/ředitelka odboru 02 | 960 756 Kč | 80 063 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Ředitel/ředitelka odboru 03 | 1 082 481 Kč | 90 207 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Ředitel/ředitelka odboru 04 | 842 092 Kč | 70 174 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Ředitel/ředitelka odboru 05 | 971 920 Kč | 80 993 Kč | organizace nepřiznává nefinanční bonusy |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 1 703 855 Kč | 141 988 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 01 | 966 790 Kč | 80 566 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 02 | 937 925 Kč | 78 160 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 03 | 1 062 883 Kč | 88 574 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 04 | 995 858 Kč | 82 988 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 05 | 933 497 Kč | 77 791 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 1 521 238 Kč | 126 770 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 01 | 966 832 Kč | 80 569 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 02 | 907 933 Kč | 75 661 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 03 | 1 022 581 Kč | 85 215 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 04 | 996 945 Kč | 83 079 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 05 | 905 717 Kč | 75 476 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 1 624 910 Kč | 135 409 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 01 | 947 864 Kč | 78 989 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 02 | 910 116 Kč | 75 843 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 03 | 1 030 164 Kč | 85 847 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 04 | 991 458 Kč | 82 622 Kč | |
Ředitel/ředitelka odboru 05 | 893 336 Kč | 74 445 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 26 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv za všechny dostupné roky
Open data pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv