IČO: 00551023
Datová schránka: sc9aavg
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 3 207 600 Kč | 267 300 Kč | V sekci "odměny" je uvedena tzv. víceúčelová pašální náhrada dle zákona. |
Pozice 1 | 1 920 886 Kč | 160 074 Kč | |
Pozice 2 | 2 084 945 Kč | 173 745 Kč | |
Pozice 3 | 1 614 544 Kč | 134 545 Kč | |
Pozice 4 | 2 029 125 Kč | 169 094 Kč | |
Pozice 5 | 3 175 872 Kč | 264 656 Kč | |
Pozice 6 | 2 108 013 Kč | 175 668 Kč | |
Pozice 7 | 642 164 Kč | 128 433 Kč | |
Pozice 8 | 2 112 350 Kč | 176 029 Kč | |
Pozice 9 | 654 943 Kč | 109 157 Kč | |
Pozice 10 | 1 485 829 Kč | 123 819 Kč | |
Pozice 11 | 1 491 571 Kč | 135 597 Kč | |
Pozice 12 | 855 291 Kč | 106 911 Kč | |
Pozice 13 | 1 811 125 Kč | 150 927 Kč | |
Pozice 14 | 1 253 519 Kč | 104 460 Kč | |
Pozice 15 | 495 540 Kč | 123 885 Kč | |
Pozice 16 | 1 491 571 Kč | 135 597 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 2 846 400 Kč | 237 200 Kč | |
Pozice 1 | 1 509 676 Kč | 167 742 Kč | |
Pozice 10 | 1 268 772 Kč | 126 877 Kč | |
Pozice 11 | 2 014 567 Kč | 167 881 Kč | |
Pozice 12 | 1 317 645 Kč | 109 804 Kč | |
Pozice 13 | 1 456 351 Kč | 161 817 Kč | |
Pozice 14 | 1 260 500 Kč | 105 042 Kč | |
Pozice 2 | 1 966 672 Kč | 163 889 Kč | |
Pozice 3 | 1 566 993 Kč | 130 583 Kč | |
Pozice 4 | 2 138 631 Kč | 178 219 Kč | |
Pozice 5 | 2 309 603 Kč | 230 960 Kč | |
Pozice 6 | 2 125 785 Kč | 177 149 Kč | |
Pozice 7 | 612 788 Kč | 122 558 Kč | |
Pozice 8 | 2 036 016 Kč | 169 668 Kč | |
Pozice 9 | 964 526 Kč | 107 170 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Pozice 1 | 771 622 Kč | 128 604 Kč | |
Pozice 10 | 1 208 723 Kč | 120 872 Kč | |
Pozice 11 | 1 694 005 Kč | 141 167 Kč | |
Pozice 12 | 1 601 456 Kč | 133 455 Kč | |
Pozice 13 | 1 034 472 Kč | 94 043 Kč | |
Pozice 14 | 711 879 Kč | 59 323 Kč | |
Pozice 15 | 2 166 762 Kč | 180 564 Kč | |
Pozice 16 | 1 259 438 Kč | 104 953 Kč | |
Pozice 17 | 1 709 890 Kč | 142 491 Kč | |
Pozice 18 | 1 681 488 Kč | 140 124 Kč | |
Pozice 19 | 1 232 137 Kč | 102 678 Kč | |
Pozice 2 | 1 799 364 Kč | 149 947 Kč | |
Pozice 20 | 1 728 196 Kč | 144 016 Kč | |
Pozice 21 | 2 054 711 Kč | 171 226 Kč | |
Pozice 22 | 1 416 017 Kč | 118 001 Kč | |
Pozice 23 | 1 370 285 Kč | 114 190 Kč | |
Pozice 24 | 2 067 154 Kč | 172 263 Kč | |
Pozice 25 | 1 386 920 Kč | 115 577 Kč | |
Pozice 26 | 175 232 Kč | 58 411 Kč | |
Pozice 27 | 1 455 826 Kč | 121 319 Kč | |
Pozice 28 | 2 040 331 Kč | 170 028 Kč | |
Pozice 29 | 2 000 612 Kč | 166 718 Kč | |
Pozice 3 | 1 432 699 Kč | 119 392 Kč | |
Pozice 30 | 1 545 263 Kč | 128 772 Kč | |
Pozice 31 | 1 372 092 Kč | 114 341 Kč | |
Pozice 32 | 1 825 369 Kč | 152 114 Kč | |
pozice 33 | 1 116 876 Kč | 101 534 Kč | |
Pozice 34 | 1 465 221 Kč | 122 102 Kč | |
Pozice 35 | 1 333 243 Kč | 111 104 Kč | |
Pozice 36 | 1 520 048 Kč | 126 671 Kč | |
Pozice 4 | 1 255 466 Kč | 104 622 Kč | |
Pozice 5 | 1 234 262 Kč | 102 855 Kč | |
Pozice 6 | 1 967 514 Kč | 163 960 Kč | |
Pozice 7 | 1 872 030 Kč | 156 003 Kč | |
Pozice 8 | 808 468 Kč | 67 372 Kč | |
Pozice 9 | 1 676 143 Kč | 139 679 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 2 382 000 Kč | 198 500 Kč | |
Náměstek/náměstkyně A Ministerstva práce a sociálních věcí | 266 743 Kč | 133 372 Kč | |
Náměstek/náměstkyně B Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 866 515 Kč | 155 543 Kč | |
Náměstek/náměstkyně C Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 472 427 Kč | 163 603 Kč | |
Náměstek/náměstkyně D Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 842 439 Kč | 153 537 Kč | |
Náměstek/náměstkyně E Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 985 246 Kč | 165 437 Kč | |
Náměstek/náměstkyně F Ministerstva práce a sociálních věcí | 897 209 Kč | 149 535 Kč | |
Náměstek/náměstkyně G Ministerstva práce a sociálních věcí | 2 099 801 Kč | 174 983 Kč | |
Náměstek/náměstkyně H Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 957 137 Kč | 163 095 Kč | |
Náměstek/náměstkyně I Ministerstva práce a sociálních věcí | 2 003 119 Kč | 166 927 Kč | |
Náměstek/náměstkyně J Ministerstva práce a sociálních věcí | 643 675 Kč | 214 558 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 2 160 000 Kč | 180 000 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 1 697 250 Kč | 141 438 Kč | služební vozidlo pro styk s rodinou, mobilní telefon, datová SIM pro NTB |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 1 863 600 Kč | 155 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně A Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 164 550 Kč | 101 265 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně B Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 337 577 Kč | 116 311 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně C Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 887 526 Kč | 157 294 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně D Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 358 549 Kč | 143 005 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně E Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 581 420 Kč | 131 785 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně F Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 819 785 Kč | 151 649 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně G Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 538 322 Kč | 128 194 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně H Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 877 512 Kč | 156 459 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně I Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 796 177 Kč | 149 681 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně J Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 847 746 Kč | 153 979 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně K Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 790 092 Kč | 149 174 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně práce a sociálních věcí | 1 723 200 Kč | 143 600 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně A Ministerstva práce a sociálních věcí | 517 695 Kč | 86 283 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně B Ministerstva práce a sociálních věcí | 425 092 Kč | 85 018 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně C Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 549 516 Kč | 129 126 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně D Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 431 317 Kč | 119 276 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně F Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 446 489 Kč | 120 541 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně G Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 186 537 Kč | 98 878 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně H Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 454 062 Kč | 121 172 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně I Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 472 036 Kč | 122 670 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně J Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 496 870 Kč | 124 739 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Náměstek/náměstkyně K Ministerstva práce a sociálních věcí | 1 410 563 Kč | 117 547 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka), ale ve zcela nevyhovujícím scanu v pdf a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády)..
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ministerstvo práce a sociálních věcí za všechny dostupné roky
Open data pro Ministerstvo práce a sociálních věcí