IČO: 60730153
Datová schránka: scfzkuj
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
jednatel 1 | 184 251 Kč | 15 354 Kč | |
jednatel 2 | 184 251 Kč | 15 354 Kč | |
jednatel 3 | 184 251 Kč | 15 354 Kč | |
jednatel 4 | 184 251 Kč | 15 354 Kč | |
Jednatel 5 a | 40 667 Kč | 13 556 Kč | |
Jednatel 5 b | 179 001 Kč | 17 900 Kč | |
Jednatel 6 a | 34 667 Kč | 11 556 Kč | |
Jednatel 6 b | 161 001 Kč | 16 100 Kč | |
Jednatel 7 a | 34 667 Kč | 11 556 Kč | |
Jednatel 7 b | 161 001 Kč | 16 100 Kč | |
Jednatel 8 a | 1 667 Kč | 556 Kč | |
Jednatel 8 b | 161 001 Kč | 16 100 Kč | |
Jednatel 9 a | 151 001 Kč | 15 100 Kč | |
Jednatel 9 b | 49 834 Kč | 16 611 Kč | |
výkonný ředitel | 1 473 250 Kč | 122 771 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
jednatel 1 | 164 254 Kč | 13 688 Kč | |
jednatel 2 | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
jednatel 3 | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
jednatel 4 | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
jednatel 5 | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
jednatel 6 | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
Jednatel 7 a | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
Jednatel 7 b | 11 515 Kč | 11 515 Kč | |
Jednatel 8 a | 140 254 Kč | 11 688 Kč | |
Jednatel 8 b | 11 515 Kč | 11 515 Kč | |
jednatel 9 | 36 688 Kč | 6 115 Kč | |
výkonný ředitel | 1 415 292 Kč | 117 941 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
jednatel 1 | 164 460 Kč | 13 705 Kč | |
jednatel 2 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 3 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 4 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 5 | 70 074 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 6 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 7 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 8 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
jednatel 9 | 140 460 Kč | 11 705 Kč | |
výkonný ředitel | 1 718 986 Kč | 143 249 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
jednatel 1 | 164 148 Kč | 13 679 Kč | |
jednatel 2 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 3 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 4 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 5 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 6 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 7 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 8 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
jednatel 9 | 140 148 Kč | 11 679 Kč | |
výkonný ředitel | 1 145 418 Kč | 95 452 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Jednatel 1 a | 92 111 Kč | 61 407 Kč | |
Jednatel 1 b | 146 222 Kč | 13 926 Kč | |
Jednatel 2 a | 78 111 Kč | 52 074 Kč | |
Jednatel 2 b | 128 222 Kč | 12 212 Kč | |
Jednatel 3 a | 78 111 Kč | 52 074 Kč | |
Jednatel 3 b | 128 222 Kč | 12 212 Kč | |
Jednatel 4 a | 78 111 Kč | 52 074 Kč | |
Jednatel 4 b | 128 222 Kč | 12 212 Kč | |
Jednatel 5 a | 78 111 Kč | 52 074 Kč | |
Jednatel 5 b | 128 222 Kč | 12 212 Kč | |
jednatel 6 | 139 901 Kč | 11 658 Kč | |
jednatel 7 | 139 901 Kč | 11 658 Kč | |
jednatel 8 | 139 901 Kč | 11 658 Kč | |
jednatel 9 | 139 901 Kč | 11 658 Kč | |
výkonný ředitel | 1 150 732 Kč | 95 894 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
jednatel 1 | 161 148 Kč | 13 429 Kč | |
jednatel 2 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 3 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 4 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 5 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 6 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 7 | 30 148 Kč | 2 512 Kč | |
jednatel 8 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
jednatel 9 | 137 148 Kč | 11 429 Kč | |
výkonný ředitel | 1 125 514 Kč | 93 793 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 05.08.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.
Open data s kompletními platy pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. za všechny dostupné roky
Open data pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.