Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí zaměstnanec 1 | 2 114 120 Kč | 176 177 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 2 219 595 Kč | 184 966 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 2 519 526 Kč | 209 961 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 2 393 238 Kč | 199 437 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 3 419 856 Kč | 284 988 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 2 557 767 Kč | 213 147 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 2 188 239 Kč | 182 353 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 2 063 118 Kč | 171 927 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 2 290 270 Kč | 190 856 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 2 380 279 Kč | 198 357 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 11 | 2 283 338 Kč | 190 278 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 12 a | 757 717 Kč | 378 859 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 12 b | 949 671 Kč | 158 279 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 13 | 579 881 Kč | 144 970 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí zaměstnanec 1 | 2 065 340 Kč | 172 112 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 2 193 472 Kč | 182 789 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 11 | 491 264 Kč | 122 816 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec 12 | 3 222 980 Kč | 268 582 Kč | |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 2 088 319 Kč | 174 027 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 2 484 984 Kč | 207 082 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 2 409 980 Kč | 200 832 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 3 647 064 Kč | 303 922 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 2 409 531 Kč | 200 794 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 2 085 504 Kč | 173 792 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 520 831 Kč | 115 740 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 1 646 868 Kč | 219 582 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 637 934 Kč | 136 495 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí zaměstnanec 1 | 1 890 528 Kč | 157 544 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 2 098 283 Kč | 174 857 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 2 044 853 Kč | 170 404 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 2 447 338 Kč | 203 945 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 1 856 663 Kč | 154 722 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 2 620 909 Kč | 218 409 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 2 203 376 Kč | 183 615 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 1 677 093 Kč | 139 758 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 2 142 471 Kč | 178 539 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 2 419 518 Kč | 201 627 Kč | vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro DIAMO, státní podnik za všechny dostupné roky
Open data pro DIAMO, státní podnik