Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr pro evropské záležitosti I. | 975 612 Kč | 243 903 Kč | auto s řidičem a auto bez řidiče, ubytování - náhrada výdajů ve výši 198 688 Kč (v sekci "odměny" je součet tzv. víceúčelové paušální náhrady a náhrada výdajů 114 000,- + 80 412,-) |
Ministr pro evropské záležitosti II. | 1 962 444 Kč | 245 306 Kč | auto s řidičem, ubytování - náhrada výdajů ve výši 210 000 Kč (v sekci "odměny" je součet tzv. víceúčelové paušální náhrady a náhrada výdajů 228 000,- + 172 044,-) |
Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády | 2 688 990 Kč | 224 083 Kč | auto s řidičem, ubytování (v sekci "odměny" je součet tzv. víceúčelové paušální náhrady a náhrada výdajů 342 000,- + 3 390,-) |
Ministryně pro vědu, výzkum a inovace | 2 735 902 Kč | 227 992 Kč | auto s řidičem (v sekci "odměny" je součet tzv. víceúčelové paušální náhrady a náhrada výdajů 342 000,- + 50 302,-) |
Předseda vlády ČR | 3 977 505 Kč | 331 459 Kč | ubytování - náhrada výdajů ve výši 455 400 Kč |
vedoucí úřadu | 2 217 800 Kč | 184 817 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 02 | 1 926 640 Kč | 160 553 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 03 | 2 103 760 Kč | 175 313 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 04 | 1 989 880 Kč | 165 823 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 05 | 1 850 680 Kč | 154 223 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 06 | 2 196 660 Kč | 183 055 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 07 | 1 511 160 Kč | 125 930 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 08 a | 460 000 Kč | 115 000 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 08 b | 1 400 640 Kč | 175 080 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 09 | 1 693 160 Kč | 141 097 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 10 | 543 120 Kč | 135 780 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 11 | 1 603 160 Kč | 133 597 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 12 a | 480 000 Kč | 120 000 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 12 b | 987 200 Kč | 123 400 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 13 | 1 125 740 Kč | 112 574 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
náměstek 14 | 1 601 920 Kč | 133 493 Kč | Vozidlo s řidičem nebo i bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. |
ředitel odboru 01 | 1 595 200 Kč | 132 933 Kč | |
ředitel odboru 02 a | 594 350 Kč | 118 870 Kč | |
ředitel odboru 02 b | 656 000 Kč | 93 714 Kč | |
ředitel odboru 03 | 1 233 050 Kč | 102 754 Kč | |
ředitel odboru 04 | 1 471 045 Kč | 122 587 Kč | |
ředitel odboru 05 a | 1 221 000 Kč | 174 429 Kč | |
ředitel odboru 05 b | 200 600 Kč | 100 300 Kč | |
ředitel odboru 06 | 1 390 160 Kč | 115 847 Kč | |
ředitel odboru 07 | 1 486 081 Kč | 123 840 Kč | |
ředitel odboru 08 | 1 478 143 Kč | 123 179 Kč | |
ředitel odboru 09 | 1 237 240 Kč | 103 103 Kč | |
ředitel odboru 10 | 1 456 740 Kč | 121 395 Kč | |
ředitel odboru 11 | 1 669 200 Kč | 139 100 Kč | |
ředitel odboru 12 | 1 450 960 Kč | 120 913 Kč | |
ředitel odboru 13 | 1 297 280 Kč | 108 107 Kč | |
ředitel odboru 14 a | 204 580 Kč | 102 290 Kč | |
ředitel odboru 14 b | 848 260 Kč | 84 826 Kč | |
ředitel odboru 15 | 1 224 340 Kč | 102 028 Kč | |
ředitel odboru 16 | 746 590 Kč | 124 432 Kč | |
ředitel odboru 17 | 1 670 780 Kč | 139 232 Kč | |
ředitel odboru 18 | 1 532 665 Kč | 127 722 Kč | |
ředitel odboru 19 | 1 179 600 Kč | 98 300 Kč | |
ředitel odboru 20 | 1 278 080 Kč | 106 507 Kč | |
ředitel odboru 21 a | 480 240 Kč | 120 060 Kč | |
ředitel odboru 21 b | 680 430 Kč | 85 054 Kč | |
ředitel odboru 22 | 1 690 000 Kč | 140 833 Kč | |
ředitel odboru 23 | 1 111 000 Kč | 92 583 Kč | |
ředitel odboru 24 | 974 320 Kč | 81 193 Kč | |
ředitel odboru 25 a | 617 340 Kč | 102 890 Kč | |
ředitel odboru 25 b | 610 120 Kč | 101 687 Kč | |
ředitel odboru 26 | 1 193 020 Kč | 108 456 Kč | |
ředitel odboru 27 | 1 219 680 Kč | 101 640 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 10 | 498 680 Kč | 124 670 Kč | |
Náměstek 11 | 1 048 550 Kč | 149 793 Kč | |
Náměstek 12 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | |
Náměstek 2 | 117 590 Kč | 117 590 Kč | |
Náměstek 2 | 1 271 910 Kč | 141 323 Kč | |
Náměstek 3 | 1 899 160 Kč | 158 263 Kč | |
Náměstek 4 | 1 722 960 Kč | 143 580 Kč | |
Náměstek 5 | 1 858 760 Kč | 154 897 Kč | |
Náměstek 6 | 1 788 260 Kč | 162 569 Kč | |
Náměstek 7 | 1 332 420 Kč | 121 129 Kč | |
Náměstek 8 | 201 340 Kč | 100 670 Kč | |
Náměstek 8 | 1 399 320 Kč | 155 480 Kč | |
Náměstek 9 | 1 485 960 Kč | 123 830 Kč | |
Předseda vlády ČR | 3 298 800 Kč | 274 900 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 1 870 920 Kč | 155 910 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 1 687 680 Kč | 140 640 Kč | |
Náměstek 2 | 1 736 080 Kč | 144 673 Kč | |
Náměstek 3 | 1 895 410 Kč | 157 951 Kč | |
Náměstek 4 | 2 141 230 Kč | 178 436 Kč | |
Náměstek 5 | 1 975 800 Kč | 164 650 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 0 Kč | 0 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 1 587 680 Kč | 132 307 Kč | |
Náměstek 2 | 1 780 120 Kč | 148 343 Kč | |
Náměstek 3 | 1 874 320 Kč | 156 193 Kč | |
Náměstek 4 | 1 896 280 Kč | 158 023 Kč | |
Náměstek 5 | 1 774 800 Kč | 147 900 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 0 Kč | 0 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 1 920 060 Kč | 160 005 Kč | |
Náměstek 2 | 1 665 080 Kč | 138 757 Kč | |
Náměstek 3 | 1 538 540 Kč | 139 867 Kč | |
Náměstek 4 | 399 030 Kč | 133 010 Kč | |
Náměstek 5 | 1 269 480 Kč | 158 685 Kč | |
Náměstek 6 | 1 853 700 Kč | 154 475 Kč | |
Předseda vlády ČR | 2 994 000 Kč | 249 500 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 0 Kč | 0 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 655 008 Kč | 163 752 Kč | |
Náměstek 2 | 1 441 370 Kč | 131 034 Kč | |
Náměstek 3 | 1 733 420 Kč | 144 452 Kč | |
Náměstek 5 | 1 570 960 Kč | 130 913 Kč | |
Náměstek 6 | 886 225 Kč | 136 342 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 846 830 Kč | 141 138 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 1 798 880 Kč | 149 907 Kč | |
Náměstek 2 | 1 214 830 Kč | 127 877 Kč | |
Náměstek 3 | 1 618 860 Kč | 134 905 Kč | |
Náměstek 4 | 1 191 651 Kč | 99 304 Kč | |
Náměstek 5 | 1 623 420 Kč | 135 285 Kč | |
Náměstek 6 | 1 441 960 Kč | 120 163 Kč | |
Náměstek 7 | 1 578 560 Kč | 131 547 Kč | |
Předseda vlády ČR | 2 581 200 Kč | 215 100 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 1 784 440 Kč | 148 703 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek 1 | 1 518 200 Kč | 126 517 Kč | |
Náměstek 2 | 1 364 880 Kč | 113 740 Kč | |
Náměstek 3 | 1 362 434 Kč | 113 536 Kč | |
Náměstek 4 | 1 167 180 Kč | 97 265 Kč | |
Náměstek 5 | 1 410 740 Kč | 117 562 Kč | |
Náměstek 6 | 1 251 260 Kč | 104 272 Kč | |
Náměstek 7 | 1 349 040 Kč | 112 420 Kč | |
Předseda vlády ČR | 2 388 000 Kč | 199 000 Kč | |
Vedoucí Úřadu vlády | 1 600 700 Kč | 133 392 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad zaslal požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Úřad vlády České republiky za všechny dostupné roky
Open data pro Úřad vlády České republiky