Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 3 438 000 Kč | 286 500 Kč | služební vozidlo, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 1 | 989 000 Kč | 164 833 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 893 000 Kč | 186 042 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 861 000 Kč | 172 315 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 2 440 000 Kč | 203 333 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 2 534 000 Kč | 211 167 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 923 000 Kč | 178 056 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 1 489 000 Kč | 135 364 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 386 000 Kč | 160 833 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 207 000 Kč | 134 111 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 879 000 Kč | 183 125 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 294 000 Kč | 191 167 Kč | služební vozidlo, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 1 | 875 000 Kč | 72 917 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 703 000 Kč | 58 583 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 806 000 Kč | 67 167 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 691 000 Kč | 140 917 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 2 097 000 Kč | 174 750 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 1 544 000 Kč | 128 667 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 688 000 Kč | 140 667 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 838 000 Kč | 76 182 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 740 000 Kč | 145 000 Kč | mobilní telefon |
zástup Vedoucí zaměstnanec 7 | 405 000 Kč | 33 750 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 3 565 000 Kč | 297 083 Kč | služební vozidlo, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 1 | 949 000 Kč | 79 083 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 10 | 571 000 Kč | 47 583 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 639 000 Kč | 53 250 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 666 000 Kč | 138 833 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 2 194 000 Kč | 182 833 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 1 818 000 Kč | 259 714 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 672 000 Kč | 139 333 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 248 000 Kč | 82 667 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 928 000 Kč | 77 333 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 345 000 Kč | 112 083 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 045 000 Kč | 170 417 Kč | služební vozidlo, mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 1 | 805 000 Kč | 67 083 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Vedoucí zaměstnanec 2 | 1 605 000 Kč | 133 750 Kč | Mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 395 000 Kč | 116 250 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Vedoucí zaměstnanec 4 | 1 981 000 Kč | 165 083 Kč | Mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 5 | 1 577 000 Kč | 131 417 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 618 000 Kč | 134 833 Kč | Mobilní telefon |
Vedoucí zaměstnanec 7 | 946 000 Kč | 78 833 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Vedoucí zaměstnanec 8 | 841 000 Kč | 70 083 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Vedoucí zaměstnanec 9 | 491 000 Kč | 40 917 Kč | Mobilní telefon (místo nebylo obsazeno celý rok) |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 21 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Ostrava za všechny dostupné roky
Open data pro Fakultní nemocnice Ostrava