IČO: 71009167
Datová schránka: w8pai4f
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel odboru 2 | 1 049 918 Kč | 87 493 Kč | 0 |
Ředitel odboru 3 | 960 098 Kč | 80 008 Kč | 0 |
Ředitel odboru 4 | 1 028 728 Kč | 85 727 Kč | 0 |
Ředitel odboru 5 | 1 053 807 Kč | 87 817 Kč | 0 |
Ředitel odboru 6 | 1 094 180 Kč | 91 182 Kč | 0 |
Ředitel odboru 7 | 1 140 981 Kč | 95 082 Kč | 0 |
Ředitel KHS | 1 279 411 Kč | 106 618 Kč | 0 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 243 699 Kč | 103 642 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 058 470 Kč | 88 206 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 866 457 Kč | 72 205 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 943 371 Kč | 78 614 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 917 213 Kč | 76 434 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 006 394 Kč | 83 866 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 893 322 Kč | 74 444 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 366 922 Kč | 146 769 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 988 944 Kč | 82 412 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 148 401 Kč | 95 700 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 64 292 Kč | 64 292 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 014 785 Kč | 84 565 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 835 171 Kč | 69 598 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 133 488 Kč | 94 457 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 122 496 Kč | 93 541 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 560 049 Kč | 130 004 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 243 863 Kč | 81 288 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 110 808 Kč | 110 808 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 767 939 Kč | 85 327 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 920 593 Kč | 76 716 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 004 068 Kč | 83 672 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 496 024 Kč | 70 861 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 195 623 Kč | 97 812 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 079 456 Kč | 89 955 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 095 246 Kč | 91 271 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 388 907 Kč | 77 781 Kč | |
Ředitel sekce | 512 931 Kč | 85 489 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě