IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 914 283 Kč | 76 190 Kč | bez bonusů |
Ředitel 2 | 924 542 Kč | 77 045 Kč | bez bonusů |
Ředitel 3 | 922 526 Kč | 76 877 Kč | bez bonusů |
Ředitel 4 | 877 479 Kč | 73 123 Kč | bez bonusů |
Ředitel 5 | 867 594 Kč | 72 300 Kč | bez bonusů |
Ředitel 6 | 884 620 Kč | 73 718 Kč | bez bonusů |
Ředitel 7 | 858 317 Kč | 71 526 Kč | bez bonusů |
Ředitel 8 | 1 329 540 Kč | 110 795 Kč | bez bonusů |
Ředitel 9 | 1 388 994 Kč | 115 750 Kč | bez bonusů |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 796 313 Kč | 66 359 Kč | |
Ředitel 2 | 862 840 Kč | 71 903 Kč | |
Ředitel 3 | 871 200 Kč | 72 600 Kč | |
Ředitel 4 | 856 559 Kč | 71 380 Kč | |
Ředitel 5 | 837 772 Kč | 69 814 Kč | |
Ředitel 6 | 855 440 Kč | 71 287 Kč | |
Ředitel 7 | 844 713 Kč | 70 393 Kč | |
Ředitel 8 | 1 189 523 Kč | 99 127 Kč | |
Ředitel 9 | 1 311 806 Kč | 109 317 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 908 322 Kč | 75 694 Kč | |
Ředitel 2 | 936 096 Kč | 78 008 Kč | |
Ředitel 3 | 1 017 918 Kč | 84 827 Kč | |
Ředitel 4 | 879 876 Kč | 73 323 Kč | |
Ředitel 5 | 871 132 Kč | 72 594 Kč | |
Ředitel 6 | 886 072 Kč | 73 839 Kč | |
Ředitel 7 | 963 342 Kč | 80 279 Kč | |
Ředitel 8 | 1 247 745 Kč | 103 979 Kč | |
Ředitel 9 | 1 380 608 Kč | 115 051 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 1 549 120 Kč | 129 093 Kč | |
Ředitel 2 | 1 437 167 Kč | 119 764 Kč | |
Ředitel 3 | 927 163 Kč | 77 264 Kč | |
Ředitel 4 | 933 596 Kč | 77 800 Kč | |
Ředitel 5 | 1 201 334 Kč | 100 111 Kč | |
Ředitel 6 | 885 063 Kč | 73 755 Kč | |
Ředitel 7 | 883 242 Kč | 73 604 Kč | |
Ředitel 8 | 952 219 Kč | 79 352 Kč | |
Ředitel 9 | 985 216 Kč | 82 101 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně