Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 1 528 147 Kč | 138 922 Kč | 0 |
Ředitl/ka odboru 1 | 1 205 877 Kč | 133 986 Kč | 0 |
Ředitl/ka odboru 2 | 2 246 141 Kč | 249 571 Kč | 0 |
Ředitl/ka odboru 3 | 878 073 Kč | 97 564 Kč | 0 |
Ředitl/ka odboru 4 | 777 798 Kč | 86 422 Kč | 0 |
Žádost o výši platů jsme odeslali 14.06.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Digitální a informační agentura za všechny dostupné roky
Open data pro Digitální a informační agentura