Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
ústřední ředitel | 1 783 403 Kč | 148 617 Kč | |
ředitel Sekce provozních činností | 1 394 569 Kč | 116 214 Kč | |
ředitel Sekce krajinotvorby | 1 384 146 Kč | 115 346 Kč | |
ředitel Sekce řízení KPÚ a právní podpory | 1 353 853 Kč | 112 821 Kč | |
ředitel Sekce majetku státu | 1 362 989 Kč | 113 582 Kč | |
ředitel Odboru personálního | 1 171 630 Kč | 97 636 Kč | |
Vedoucí oddělení 1 | 729 096 Kč | 60 758 Kč | |
Vedoucí oddělení 2 | 889 094 Kč | 74 091 Kč | |
Vedoucí oddělení 3 | 986 526 Kč | 82 211 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel odboru 1 | 1 375 267 Kč | 114 606 Kč | |
Ředitel sekce 1 | 1 563 352 Kč | 130 279 Kč | |
Ředitel sekce 2 | 1 588 711 Kč | 132 393 Kč | |
Ředitel sekce 3 | 1 564 405 Kč | 130 367 Kč | |
Ředitel sekce 4 | 1 523 172 Kč | 126 931 Kč | |
Ředitel ústředí 1 | 1 784 333 Kč | 148 694 Kč | |
Vedoucí oddělení 1 | 761 479 Kč | 63 457 Kč | |
Vedoucí oddělení 2 | 961 397 Kč | 80 116 Kč | |
Vedoucí oddělení 3 | 1 082 318 Kč | 90 193 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KPÚ 1 | 1 160 133 Kč | 96 678 Kč | |
Ředitel KPÚ 10 | 1 127 513 Kč | 93 959 Kč | |
Ředitel KPÚ 11 | 1 331 686 Kč | 110 974 Kč | |
Ředitel KPÚ 12 | 1 207 051 Kč | 100 588 Kč | |
Ředitel KPÚ 13 | 1 114 042 Kč | 92 837 Kč | |
Ředitel KPÚ 2 | 1 126 105 Kč | 93 842 Kč | |
Ředitel KPÚ 3 | 1 079 778 Kč | 89 982 Kč | |
Ředitel KPÚ 4 | 1 326 805 Kč | 110 567 Kč | |
Ředitel KPÚ 5 | 1 171 664 Kč | 97 639 Kč | |
Ředitel KPÚ 6 | 1 200 842 Kč | 100 070 Kč | |
Ředitel KPÚ 7 | 1 120 858 Kč | 93 405 Kč | |
Ředitel KPÚ 8 | 1 164 677 Kč | 97 056 Kč | |
Ředitel KPÚ 9 | 1 180 002 Kč | 98 334 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 280 870 Kč | 106 739 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 257 807 Kč | 104 817 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 309 940 Kč | 109 162 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 277 604 Kč | 106 467 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 327 547 Kč | 110 629 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 336 943 Kč | 111 412 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 090 801 Kč | 90 900 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 136 592 Kč | 94 716 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 204 675 Kč | 100 390 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 231 236 Kč | 102 603 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 351 410 Kč | 112 618 Kč | |
Ředitel ústředí 1 | 1 922 062 Kč | 160 172 Kč | |
Ředitel ústředí 2 | 1 530 363 Kč | 127 530 Kč | |
Ředitel ústředí 3 | 1 531 593 Kč | 127 633 Kč | |
Ředitel ústředí 4 | 1 533 017 Kč | 127 751 Kč | |
Ředitel ústředí 5 | 1 467 776 Kč | 122 315 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 1 | 618 815 Kč | 88 402 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 2 | 1 102 841 Kč | 91 903 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 3 | 1 045 177 Kč | 87 098 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 4 | 1 094 503 Kč | 91 209 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 5 | 917 273 Kč | 76 439 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 6 | 879 191 Kč | 73 266 Kč | |
Vedoucí oddělení ústředí č. 7 | 1 052 567 Kč | 87 714 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KPÚ 1 | 1 253 281 Kč | 104 440 Kč | |
Ředitel KPÚ 10 | 1 204 735 Kč | 100 395 Kč | |
Ředitel KPÚ 11 | 1 442 539 Kč | 120 212 Kč | |
Ředitel KPÚ 12 | 1 259 046 Kč | 104 921 Kč | |
Ředitel KPÚ 13 | 927 738 Kč | 77 312 Kč | |
Ředitel KPÚ 2 | 1 157 695 Kč | 96 475 Kč | |
Ředitel KPÚ 3 | 650 009 Kč | 92 858 Kč | |
Ředitel KPÚ 4 | 1 365 252 Kč | 113 771 Kč | |
Ředitel KPÚ 5 | 1 133 722 Kč | 94 477 Kč | |
Ředitel KPÚ 6 | 1 259 857 Kč | 104 988 Kč | |
Ředitel KPÚ 7 | 1 172 101 Kč | 97 675 Kč | |
Ředitel KPÚ 8 | 1 232 420 Kč | 102 702 Kč | |
Ředitel KPÚ 9 | 1 196 966 Kč | 99 747 Kč | |
Ředitel ústředí 1 | 1 708 550 Kč | 142 379 Kč | |
Ředitel ústředí 2 | 1 523 573 Kč | 126 964 Kč | |
Ředitel ústředí 3 | 1 572 652 Kč | 131 054 Kč | |
Ředitel ústředí 4 | 1 580 894 Kč | 131 741 Kč | |
Ředitel ústředí 5 | 1 488 762 Kč | 124 064 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 21 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Státní pozemkový úřad za všechny dostupné roky
Open data pro Státní pozemkový úřad