IČO: 05800226
Datová schránka: zzfnkp3
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka NÚKIB | 1 746 913 Kč | 145 576 Kč | |
Náměstek ředitele 1 | 1 457 196 Kč | 121 433 Kč | |
Náměstek ředitele 2 | 1 388 197 Kč | 115 683 Kč | |
Náměstek ředitele 3 | 1 379 683 Kč | 114 974 Kč | |
Náměstek ředitele 4 | 1 325 157 Kč | 110 430 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 356 585 Kč | 71 317 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 157 607 Kč | 96 467 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 137 630 Kč | 94 803 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 098 758 Kč | 91 563 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 888 704 Kč | 74 059 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 074 005 Kč | 89 500 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 172 218 Kč | 97 685 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 651 066 Kč | 93 009 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 940 812 Kč | 78 401 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 176 284 Kč | 98 024 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 963 195 Kč | 80 266 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 902 401 Kč | 75 200 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 167 028 Kč | 97 252 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek ředitele 1 | 1 457 345 Kč | 121 445 Kč | |
Náměstek ředitele 2 | 628 567 Kč | 104 761 Kč | |
Náměstek ředitele 2 | 693 363 Kč | 115 561 Kč | |
Náměstek ředitele 3 | 684 903 Kč | 114 151 Kč | |
Náměstek ředitele 3 | 658 181 Kč | 109 697 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 171 429 Kč | 97 619 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 905 164 Kč | 75 430 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 156 876 Kč | 96 406 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 941 915 Kč | 78 493 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 068 948 Kč | 89 079 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 034 090 Kč | 86 174 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 062 248 Kč | 88 521 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 027 863 Kč | 85 655 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 543 023 Kč | 90 504 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 500 884 Kč | 83 481 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 461 241 Kč | 76 874 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 538 317 Kč | 89 720 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 178 009 Kč | 98 167 Kč | |
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 010 559 Kč | 168 427 Kč | |
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 788 854 Kč | 131 476 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek ředitele 1 | 1 210 040 Kč | 100 837 Kč | |
Náměstek ředitele 2 | 1 358 754 Kč | 113 230 Kč | |
Náměstek ředitele 3 | 1 380 735 Kč | 115 061 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 121 732 Kč | 93 478 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 082 277 Kč | 90 190 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 039 533 Kč | 86 628 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 086 405 Kč | 90 534 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 844 619 Kč | 70 385 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 047 663 Kč | 87 305 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 145 145 Kč | 95 429 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 926 436 Kč | 77 203 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 846 125 Kč | 70 510 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 004 341 Kč | 83 695 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 917 913 Kč | 76 493 Kč | |
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 899 909 Kč | 158 326 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Náměstek ředitele 1 | 1 189 044 Kč | 99 087 Kč | |
Náměstek ředitele 2 | 1 393 514 Kč | 116 126 Kč | |
Náměstek ředitele 3 | 1 452 266 Kč | 121 022 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 428 907 Kč | 71 485 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 113 696 Kč | 92 808 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 134 781 Kč | 94 565 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 653 547 Kč | 93 364 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 870 068 Kč | 72 506 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 985 891 Kč | 82 158 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 956 957 Kč | 79 746 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 004 947 Kč | 83 746 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 066 802 Kč | 88 900 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 086 735 Kč | 90 561 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 073 408 Kč | 89 451 Kč | |
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 290 518 Kč | 143 391 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 492 387 Kč | 124 366 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 851 636 Kč | 154 303 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ředitelka Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 761 914 Kč | 152 383 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost za všechny dostupné roky
Open data pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost