IČO: 71009264
Datová schránka: 23wai86
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 360 442 Kč | 113 370 Kč | |
Ředitel odboru | 674 554 Kč | 56 213 Kč | |
Ředitel sekce | 887 461 Kč | 73 955 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 193 121 Kč | 99 427 Kč | |
Ředitel sekce | 872 703 Kč | 72 725 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 742 720 Kč | 74 272 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 683 564 Kč | 56 964 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 149 061 Kč | 95 755 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 916 776 Kč | 76 398 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 644 495 Kč | 53 708 Kč | |
Ředitel sekce | 858 516 Kč | 71 543 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 385 770 Kč | 115 481 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 972 920 Kč | 81 077 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 107 364 Kč | 92 280 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 798 498 Kč | 72 591 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 922 112 Kč | 76 843 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 819 797 Kč | 74 527 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 928 286 Kč | 77 357 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 760 824 Kč | 63 402 Kč | |
Ředitel sekce | 1 216 968 Kč | 101 414 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS | 1 638 084 Kč | 136 507 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 013 046 Kč | 84 421 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 301 435 Kč | 108 453 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 376 885 Kč | 62 814 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 843 402 Kč | 70 284 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 494 540 Kč | 61 818 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 671 529 Kč | 61 048 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 690 268 Kč | 57 522 Kč | |
Ředitel sekce | 1 276 569 Kč | 106 381 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 22 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu. Po lhůtě dané inf. zákonem.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 21 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 22 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích