IČO: 25512897
Datová schránka: 388drmb
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 32 000 Kč | 2 667 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 32 000 Kč | 2 667 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 32 000 Kč | 2 667 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 26 000 Kč | 2 600 Kč | |
člen představenstva 1 | 904 200 Kč | 90 420 Kč | |
člen představenstva 2 | 72 000 Kč | 6 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 72 000 Kč | 6 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 72 000 Kč | 6 000 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 32 000 Kč | 2 667 Kč | |
Předseda představenstva | 1 372 800 Kč | 114 400 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 4921 |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 4921 |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 4921 |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 4921 |
člen představenstva 1 | 1 307 700 Kč | 108 975 Kč | 4921 |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | 4921 |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | 4921 |
člen představenstva 4 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | 4921 |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 4921 |
Předseda představenstva | 1 327 200 Kč | 110 600 Kč | 74617 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen představenstva 1 | 1 040 727 Kč | 102 032 Kč | |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 7 333 Kč | 611 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
Předseda představenstva | 1 248 000 Kč | 104 000 Kč | 69696 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen představenstva 1 | 289 091 Kč | 73 003 Kč | |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 0 Kč | 0 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
Předseda představenstva | 1 214 400 Kč | 101 200 Kč | 69696 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen představenstva 1 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 0 Kč | 0 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
Předseda představenstva | 580 000 Kč | 96 667 Kč | 34848 |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen představenstva 1 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 0 Kč | 0 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
Předseda představenstva | 985 000 Kč | 164 167 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen dozorčí rady 1 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen dozorčí rady 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
člen představenstva 1 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 2 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 3 | 60 000 Kč | 5 000 Kč | |
člen představenstva 4 | 0 Kč | 0 Kč | |
Předseda dozorčí rady | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
Předseda představenstva | 900 000 Kč | 75 000 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 22 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 05.08.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.
Open data s kompletními platy pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za všechny dostupné roky
Open data pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.