IČO: 00090450
Datová schránka: 3qdnp8g
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
1 | 1 427 025 Kč | 118 919 Kč | 85 584 |
2 | 987 229 Kč | 82 269 Kč | 60 079 |
3 | 1 095 008 Kč | 91 251 Kč | 58 212 |
4 | 909 959 Kč | 75 830 Kč | |
5 | 1 022 164 Kč | 85 180 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí 1 | 1 368 093 Kč | 114 008 Kč | 82 584 |
Vedoucí 2 | 906 666 Kč | 75 556 Kč | 57 216 |
Vedoucí 3 | 1 031 202 Kč | 85 934 Kč | 58 212 |
Vedoucí 4 | 796 679 Kč | 66 390 Kč | |
Vedoucí 5 | 913 025 Kč | 76 085 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí 1 | 1 235 161 Kč | 102 930 Kč | 82 584 |
Vedoucí 2 | 888 340 Kč | 74 028 Kč | 62 942 |
Vedoucí 3 | 986 692 Kč | 82 224 Kč | 60 212 |
Vedoucí 4a | 804 557 Kč | 80 456 Kč | |
Vedoucí 4b | 138 409 Kč | 69 205 Kč | |
Vedoucí 5 | 906 908 Kč | 75 576 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí 1 | 1 221 869 Kč | 101 822 Kč | 82 584 |
Vedoucí 2a | 172 347 Kč | 86 174 Kč | |
Vedoucí 2b | 742 475 Kč | 74 248 Kč | 26 712 |
Vedoucí 3 | 948 402 Kč | 79 034 Kč | 58 212 |
Vedoucí 4 | 911 685 Kč | 75 974 Kč | 21 728 |
Vedoucí 5 | 845 116 Kč | 70 426 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 5 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Organizace poskytla požadované informace v žádaném formátu, po úhradě nákladů "za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací" v rozumné výši.
Žádost o výši platů jsme odeslali 05.08.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Organizace poskytla požadované informace po úhradě za "za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací". Po dohodě o snížení objemu požadovaných dat, byla náležitě snížena i požadovaná částka. Poskytnuto v zákonné lhůtě.
Open data s kompletními platy pro Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace