IČO: 00023221
Datová schránka: 5qt8sy8
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel | 1 565 511 Kč | 130 459 Kč | |
Náměstek úseku 1 | 1 317 423 Kč | 109 785 Kč | |
Náměstek úseku 2 | 1 422 074 Kč | 118 506 Kč | |
Náměstek úseku 3 | 1 179 191 Kč | 98 266 Kč | |
Náměstek úseku 4 | 876 806 Kč | 73 067 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel | 1 530 854 Kč | 127 571 Kč | |
Náměstek úseku 1 | 1 239 129 Kč | 103 261 Kč | |
Náměstek úseku 2 | 1 242 150 Kč | 103 513 Kč | |
Náměstek úseku 3 | 1 157 563 Kč | 96 464 Kč | |
Náměstek úseku 4 | 1 120 147 Kč | 93 346 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel | 1 546 459 Kč | 128 872 Kč | |
Náměstek úseku 1 | 1 163 931 Kč | 96 994 Kč | |
Náměstek úseku 2 | 1 108 887 Kč | 92 407 Kč | |
Náměstek úseku 3 | 1 168 510 Kč | 97 376 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel | 1 220 049 Kč | 152 506 Kč | |
Náměstek úseku 1 | 945 328 Kč | 118 166 Kč | |
Náměstek úseku 2 | 1 392 182 Kč | 116 015 Kč | |
Náměstek úseku 3 | 919 613 Kč | 114 952 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Generální ředitel | 479 623 Kč | 79 937 Kč | |
Náměstek úseku 1 | 965 580 Kč | 80 465 Kč | |
Náměstek úseku 2 | 621 893 Kč | 103 649 Kč | |
Náměstek úseku 3 | 1 110 564 Kč | 92 547 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 8 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Národní knihovna České republiky za všechny dostupné roky
Open data pro Národní knihovna České republiky