IČO: 62156462
Datová schránka: 7ckj9g2
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Děkan 1 | 676 041 Kč | 135 208 Kč | |
Děkan 2 | 204 093 Kč | 97 187 Kč | |
Děkan 3 | 753 585 Kč | 125 598 Kč | |
Kvestor | 1 102 516 Kč | 91 876 Kč | |
Proděkan 1 | 565 574 Kč | 94 262 Kč | |
Proděkan 2 | 300 453 Kč | 54 628 Kč | |
Proděkan 3 | 380 744 Kč | 63 457 Kč | |
Proděkan 4 | 380 953 Kč | 63 492 Kč | |
Proděkan 5 | 854 968 Kč | 142 495 Kč | |
Proděkan 6 | 686 339 Kč | 114 390 Kč | |
Proděkan 7 | 628 413 Kč | 104 736 Kč | |
Proděkan 8 | 664 372 Kč | 110 729 Kč | |
Prorektor 1 | 781 089 Kč | 130 182 Kč | |
Prorektor 2 | 797 440 Kč | 132 907 Kč | |
Prorektor 3 | 928 953 Kč | 154 826 Kč | |
Prorektor 4 | 863 155 Kč | 143 859 Kč | |
Rektor | 1 601 161 Kč | 133 430 Kč | |
Ředitel 1 | 741 985 Kč | 61 832 Kč | |
Ředitel 2 | 619 518 Kč | 51 627 Kč | |
Ředitel 3 | 673 192 Kč | 56 099 Kč | |
Ředitel 4 | 812 454 Kč | 67 705 Kč | |
Tajemník 1 | 922 159 Kč | 76 847 Kč | |
Tajemník 2 | 919 727 Kč | 76 644 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala požadované údaje v požadovaném formátu a řádném termínu.
Open data s kompletními platy pro Janáčkova akademie múzických umění za všechny dostupné roky
Open data pro Janáčkova akademie múzických umění