IČO: 71009345
Datová schránka: agzai3c
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 494 394 Kč | 124 533 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 009 085 Kč | 84 090 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 764 352 Kč | 63 696 Kč | |
Ředitel sekce | 636 649 Kč | 79 581 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 409 692 Kč | 117 474 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 180 195 Kč | 98 350 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 680 702 Kč | 68 070 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 993 122 Kč | 82 760 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 037 233 Kč | 86 436 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 970 606 Kč | 80 884 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 907 827 Kč | 75 652 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 940 052 Kč | 78 338 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 377 658 Kč | 114 805 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 155 631 Kč | 96 303 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 040 194 Kč | 86 683 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 032 270 Kč | 86 023 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 900 338 Kč | 75 028 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 945 591 Kč | 78 799 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 977 604 Kč | 81 467 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 495 424 Kč | 124 619 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 121 572 Kč | 93 464 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 0 Kč | 0 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 130 057 Kč | 94 171 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 960 396 Kč | 80 033 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 969 534 Kč | 80 795 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 992 129 Kč | 82 677 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 034 650 Kč | 86 221 Kč | |
Ředitel sekce | 0 Kč | 0 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 498 347 Kč | 124 862 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 002 690 Kč | 83 558 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 0 Kč | 0 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 946 637 Kč | 78 886 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 954 839 Kč | 79 570 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 807 908 Kč | 67 326 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 896 563 Kč | 74 714 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 978 260 Kč | 81 522 Kč | |
Ředitel sekce | 0 Kč | 0 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, ale v upraveném formátu, nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, ale v upraveném formátu, nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích