IČO: 70883521
Datová schránka: ahqj9id
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
děkan 1/1 | 501 236 Kč | 125 309 Kč | |
děkan 1/2 | 719 936 Kč | 89 992 Kč | |
děkan 3 | 1 224 354 Kč | 102 030 Kč | |
děkan 4 | 1 342 904 Kč | 111 909 Kč | |
děkan 5 | 1 351 712 Kč | 112 643 Kč | |
děkan 6 | 744 651 Kč | 62 054 Kč | |
děkan 7 | 679 265 Kč | 56 605 Kč | |
kvestor | 1 808 041 Kč | 150 670 Kč | |
proděkan 1 | 236 509 Kč | 19 709 Kč | |
proděkan 10 | 111 865 Kč | 9 322 Kč | |
proděkan 11 | 143 702 Kč | 11 975 Kč | |
proděkan 12 | 181 332 Kč | 15 111 Kč | |
proděkan 13 | 146 344 Kč | 12 195 Kč | |
proděkan 14 | 136 869 Kč | 11 406 Kč | |
proděkan 15 | 132 784 Kč | 11 065 Kč | |
proděkan 16 | 152 405 Kč | 12 700 Kč | |
proděkan 17 | 231 950 Kč | 19 329 Kč | |
proděkan 18 | 203 678 Kč | 16 973 Kč | |
proděkan 19 | 255 556 Kč | 21 296 Kč | |
proděkan 2 | 365 448 Kč | 30 454 Kč | |
proděkan 20 | 265 216 Kč | 22 101 Kč | |
proděkan 21 | 185 143 Kč | 15 429 Kč | |
proděkan 22 | 162 558 Kč | 13 547 Kč | |
proděkan 23 | 150 187 Kč | 12 516 Kč | |
proděkan 24 | 132 661 Kč | 11 055 Kč | |
proděkan 25 | 167 542 Kč | 13 962 Kč | |
proděkan 3 | 203 529 Kč | 16 961 Kč | |
proděkan 4 | 163 697 Kč | 13 641 Kč | |
proděkan 5 | 209 040 Kč | 17 420 Kč | |
proděkan 6/1 | 26 400 Kč | 6 600 Kč | |
proděkan 6/2 | 77 436 Kč | 9 680 Kč | |
proděkan 7 | 77 824 Kč | 6 485 Kč | |
proděkan 8 | 111 219 Kč | 9 268 Kč | |
proděkan 9/1 | 30 500 Kč | 7 625 Kč | |
proděkan 9/2 | 90 573 Kč | 11 322 Kč | |
prorektor 1 | 860 463 Kč | 71 705 Kč | |
prorektor 2 | 516 728 Kč | 43 061 Kč | |
prorektor 3 | 454 076 Kč | 37 840 Kč | |
prorektor 4 | 390 523 Kč | 32 544 Kč | |
prorektor 5 | 439 497 Kč | 36 625 Kč | |
rektor | 1 523 933 Kč | 126 994 Kč | |
tajemník 1 | 1 333 663 Kč | 111 139 Kč | |
tajemník 2 | 1 066 691 Kč | 88 891 Kč | |
tajemník 3 | 1 256 501 Kč | 104 708 Kč | |
tajemník 4 | 1 049 866 Kč | 87 489 Kč | |
tajemník 5 | 985 763 Kč | 82 147 Kč | |
tajemník 6 | 742 220 Kč | 61 852 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Po upřesnění poskytla univerzita požadované informace v žádaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za všechny dostupné roky
Open data pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně