IČO: 00023001
Datová schránka: btgjvdm
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 2 142 733 Kč | 223 201 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 1 | 3 665 285 Kč | 305 440 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 3 123 146 Kč | 260 262 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 2 752 267 Kč | 229 356 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 292 538 Kč | 191 045 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 5 | 464 283 Kč | 154 761 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 827 238 Kč | 228 405 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka 1 | 460 611 Kč | 115 153 Kč | |
Ředitel/ka 2 | 3 427 364 Kč | 311 579 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 1 | 1 999 619 Kč | 222 180 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 1 546 470 Kč | 220 924 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 2 157 578 Kč | 179 798 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 4 | 3 158 037 Kč | 263 170 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 5 | 3 028 203 Kč | 252 350 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 6 | 518 735 Kč | 103 747 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 2 750 438 Kč | 229 203 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 1 | 2 616 120 Kč | 218 010 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 2 926 718 Kč | 243 893 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 2 164 996 Kč | 180 416 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 931 698 Kč | 244 308 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 5 | 2 589 928 Kč | 235 448 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel/ka | 3 570 540 Kč | 297 545 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka 1 platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě a na podruhé i v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Institut klinické a experimentální medicíny za všechny dostupné roky
Open data pro Institut klinické a experimentální medicíny