IČO: 00669784
Datová schránka: d6zp3nc
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel 1 | 411 705 Kč | 137 235 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Ředitel 2 | 254 424 Kč | 127 212 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 1 | 1 969 018 Kč | 218 780 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 2 | 946 103 Kč | 78 842 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 3 | 358 515 Kč | 59 753 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 4 | 435 512 Kč | 72 585 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 5 | 672 209 Kč | 76 387 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Vedoucí pracovník 6 | 97 734 Kč | 108 593 Kč | mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci LTRN |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 508 652 Kč | 125 721 Kč | |
Vedoucí EKÚ 1 | 324 545 Kč | 77 273 Kč | |
Vedoucí EKÚ 2 | 326 848 Kč | 65 370 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 738 738 Kč | 61 562 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 651 393 Kč | 54 283 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 315 547 Kč | 109 629 Kč | |
Vedoucí EKÚ | 487 600 Kč | 40 633 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 473 334 Kč | 39 445 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 808 036 Kč | 67 336 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 359 754 Kč | 196 646 Kč | |
Vedoucí EKÚ | 74 576 Kč | 74 576 Kč | |
Vedoucí PTÚ | 674 594 Kč | 56 216 Kč | |
Vedoucí ZDRÚ | 988 012 Kč | 82 334 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 599 584 Kč | 49 965 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov za všechny dostupné roky
Open data pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov