IČO: 00216275
Datová schránka: f5vj9hu
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí 1 | 1 066 593 Kč | 88 883 Kč | |
Vedoucí 10 | 1 110 696 Kč | 92 558 Kč | |
Vedoucí 11 | 1 267 783 Kč | 105 649 Kč | |
Vedoucí 12 | 795 737 Kč | 66 311 Kč | |
Vedoucí 13 | 1 115 107 Kč | 92 926 Kč | |
Vedoucí 14 | 1 006 671 Kč | 83 889 Kč | |
Vedoucí 15 | 1 006 656 Kč | 83 888 Kč | |
Vedoucí 16 | 1 057 407 Kč | 88 117 Kč | |
Vedoucí 17 | 689 835 Kč | 57 486 Kč | |
Vedoucí 18 | 923 719 Kč | 76 977 Kč | |
Vedoucí 19 | 387 739 Kč | 96 935 Kč | |
Vedoucí 2 | 690 701 Kč | 57 558 Kč | |
Vedoucí 20 | 2 619 887 Kč | 218 324 Kč | |
Vedoucí 21 | 984 916 Kč | 82 076 Kč | |
Vedoucí 22 | 2 018 875 Kč | 168 240 Kč | |
Vedoucí 23 | 968 961 Kč | 80 747 Kč | |
Vedoucí 24 | 764 362 Kč | 63 697 Kč | |
Vedoucí 25 | 741 765 Kč | 61 814 Kč | |
Vedoucí 26 | 652 589 Kč | 54 382 Kč | |
Vedoucí 27 | 1 411 595 Kč | 117 633 Kč | |
Vedoucí 28 | 849 581 Kč | 70 798 Kč | |
Vedoucí 29 | 844 178 Kč | 70 348 Kč | |
Vedoucí 3 | 1 084 000 Kč | 135 500 Kč | |
Vedoucí 30 | 1 024 112 Kč | 85 343 Kč | |
Vedoucí 31 | 1 715 280 Kč | 142 940 Kč | |
Vedoucí 32 | 1 274 741 Kč | 106 228 Kč | |
Vedoucí 33 | 804 802 Kč | 100 600 Kč | |
Vedoucí 34 | 680 291 Kč | 85 036 Kč | |
Vedoucí 35 | 870 515 Kč | 72 543 Kč | |
Vedoucí 36 | 344 880 Kč | 86 220 Kč | |
Vedoucí 37 | 1 037 104 Kč | 129 638 Kč | |
Vedoucí 38 | 603 941 Kč | 75 493 Kč | |
Vedoucí 39 | 1 637 940 Kč | 136 495 Kč | |
Vedoucí 4 | 897 771 Kč | 74 814 Kč | |
Vedoucí 40 | 518 479 Kč | 64 810 Kč | |
Vedoucí 41 | 555 991 Kč | 138 998 Kč | |
Vedoucí 42 | 1 694 837 Kč | 141 236 Kč | |
Vedoucí 43 | 1 401 289 Kč | 116 774 Kč | |
Vedoucí 44 | 263 352 Kč | 65 838 Kč | |
Vedoucí 45 | 1 805 280 Kč | 150 440 Kč | |
Vedoucí 46 | 913 404 Kč | 76 117 Kč | |
Vedoucí 47 | 685 785 Kč | 57 149 Kč | |
Vedoucí 48 | 1 501 309 Kč | 125 109 Kč | |
Vedoucí 49 | 1 020 050 Kč | 127 506 Kč | |
Vedoucí 5 | 945 133 Kč | 78 761 Kč | |
Vedoucí 6 | 1 789 238 Kč | 149 103 Kč | |
Vedoucí 7 | 1 662 101 Kč | 138 508 Kč | |
Vedoucí 8 | 1 997 038 Kč | 166 420 Kč | |
Vedoucí 9 | 1 399 514 Kč | 116 626 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Univerzita nejprve odmítla poskytnout informace. Po našem odvolání se pak uvolila data poskytnout, avšak za úhradu nákladů ve výši téměř 10 000 Kč. Po další komunikaci s UPCE nám nakonec byla data poskytnuta bezplatně avšak zcela anonymizovaně. Obecné zdůvodnění řádných i mimořádných odměn UPCE poskytla.
Open data s kompletními platy pro Univerzita Pardubice za všechny dostupné roky
Open data pro Univerzita Pardubice