IČO: 65349423
Datová schránka: fs2aa2t
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 349 874 Kč | 195 823 Kč | vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE |
Místopředseda 2 | 2 348 710 Kč | 195 726 Kč | vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE |
Místopředseda 3 | 2 344 771 Kč | 195 398 Kč | vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO |
Předseda úřadu | 2 848 639 Kč | 237 387 Kč | vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO |
Ředitel odboru 1 | 1 248 215 Kč | 104 018 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 481 194 Kč | 123 433 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 145 769 Kč | 95 481 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 887 479 Kč | 98 609 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 400 032 Kč | 116 669 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 697 568 Kč | 77 508 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 460 970 Kč | 121 748 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 429 391 Kč | 119 116 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 467 836 Kč | 122 320 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 203 228 Kč | 100 269 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Předseda/předsedkyně úřadu | 3 258 609 Kč | 271 551 Kč | vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 421 200 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.) |
Místopředseda 1 | 2 714 880 Kč | 226 240 Kč | vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.) |
Místopředseda 2 | 2 711 505 Kč | 225 959 Kč | vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.) |
Místopředseda 3 | 2 715 287 Kč | 226 274 Kč | vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.) |
Ředitel odboru 1 | 1 275 379 Kč | 106 282 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 165 552 Kč | 97 129 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 357 990 Kč | 113 166 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 305 722 Kč | 108 810 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 163 161 Kč | 96 930 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 065 672 Kč | 88 806 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 169 254 Kč | 97 438 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 331 336 Kč | 110 945 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 364 468 Kč | 113 706 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 427 805 Kč | 202 317 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Místopředseda 2 | 2 427 585 Kč | 202 299 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho |
Místopředseda 3 | 2 433 373 Kč | 202 781 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 915 786 Kč | 242 982 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt |
Ředitel odboru 1 | 1 360 736 Kč | 113 395 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 2 | 1 360 310 Kč | 113 359 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 3 | 1 415 322 Kč | 117 944 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 4 | 1 185 866 Kč | 98 822 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 5 | 1 351 877 Kč | 112 656 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 6 | 1 251 023 Kč | 104 252 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 7 | 1 142 693 Kč | 95 224 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 8 | 853 354 Kč | 85 335 Kč | FKSP |
Ředitel odboru 9 | 1 069 264 Kč | 89 105 Kč | FKSP |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 412 000 Kč | 201 000 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 2 412 000 Kč | 201 000 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 896 800 Kč | 241 400 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 412 000 Kč | 201 000 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 2 412 000 Kč | 201 000 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 896 800 Kč | 241 400 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 187 600 Kč | 182 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 2 187 600 Kč | 182 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 628 000 Kč | 219 000 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 2 014 800 Kč | 167 900 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 2 014 800 Kč | 167 900 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 418 000 Kč | 201 500 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 1 886 400 Kč | 157 200 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 1 886 400 Kč | 157 200 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 265 600 Kč | 188 800 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Místopředseda 1 | 1 744 800 Kč | 145 400 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Místopředseda 2 | 1 744 800 Kč | 145 400 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou |
Předseda/předsedkyně úřadu | 2 096 400 Kč | 174 700 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda úřadu platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za všechny dostupné roky
Open data pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže