IČO: 71009159
Datová schránka: hhcai8e
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS 1 | 1 380 681 Kč | 115 057 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 1 | 806 942 Kč | 67 245 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 2a | 234 519 Kč | 78 173 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 2b | 838 264 Kč | 93 140 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 3 | 872 047 Kč | 72 671 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 4 | 804 271 Kč | 67 023 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 5 | 821 789 Kč | 68 482 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 6 | 877 325 Kč | 73 110 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 7 | 363 356 Kč | 60 559 Kč | nezískává |
Ředitel sekce OPVZ | 1 041 584 Kč | 86 799 Kč | nezískává |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS 1 | 1 405 450 Kč | 117 121 Kč | nezískává |
Ředitel sekce OPVZ | 1 007 640 Kč | 83 970 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 1 | 825 167 Kč | 68 764 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 2 | 898 028 Kč | 74 836 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 3 | 874 542 Kč | 72 879 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 4 | 855 095 Kč | 71 258 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 5 | 835 794 Kč | 69 650 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 6 | 880 538 Kč | 73 378 Kč | nezískává |
Ředitel odboru 7 | 834 721 Kč | 69 560 Kč | nezískává |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS 1 | 1 361 765 Kč | 113 480 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 852 606 Kč | 71 051 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 896 275 Kč | 74 690 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 883 884 Kč | 73 657 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 833 634 Kč | 69 470 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 817 869 Kč | 68 156 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 852 979 Kč | 71 082 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 805 692 Kč | 67 141 Kč | |
Ředitel sekce OPVZ | 742 056 Kč | 61 838 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS 1 | 1 461 542 Kč | 121 795 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 980 083 Kč | 81 674 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 040 844 Kč | 86 737 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 957 153 Kč | 79 763 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 919 500 Kč | 76 625 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 887 672 Kč | 73 973 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 516 689 Kč | 73 813 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 110 836 Kč | 92 570 Kč | |
Ředitel sekce OPVZ | 641 289 Kč | 106 882 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel KHS 1 | 784 207 Kč | 196 052 Kč | |
Ředitel KHS 2 | 414 448 Kč | 138 149 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 923 890 Kč | 76 991 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 224 981 Kč | 102 082 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 931 564 Kč | 77 630 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 869 233 Kč | 72 436 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 841 266 Kč | 70 106 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 186 298 Kč | 131 811 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 039 570 Kč | 86 631 Kč | |
Ředitel sekce OPVZ | 652 953 Kč | 54 413 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS 1 platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za všechny dostupné roky
Open data pro Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze