IČO: 00025429
Datová schránka: kq4aawz
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně spravedlnosti | 2 685 600 Kč | 223 800 Kč | vozidlo s řidičem, v sekci "odměny" jsou uvedeny paušální náhrady dle zákona. |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 619 545 Kč | 134 962 Kč | vozidlo s řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 740 261 Kč | 145 022 Kč | vozidlo s řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 809 056 Kč | 134 843 Kč | vozidlo s řidičem |
Ředitel odboru 1 | 1 163 522 Kč | 96 960 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 316 009 Kč | 109 667 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 542 049 Kč | 128 504 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 188 936 Kč | 99 078 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 285 970 Kč | 107 164 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 096 850 Kč | 91 404 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 1 121 797 Kč | 93 483 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 313 721 Kč | 109 477 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 445 272 Kč | 120 439 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 1 351 541 Kč | 112 628 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 1 179 631 Kč | 98 303 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 091 713 Kč | 90 976 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 212 961 Kč | 101 080 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 283 145 Kč | 106 929 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 504 630 Kč | 125 386 Kč | vozidlo s řidičem |
Ředitel odboru 6 | 1 668 020 Kč | 139 002 Kč | vozidlo bez řidiče |
Ředitel odboru 7 | 1 357 923 Kč | 113 160 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 298 606 Kč | 108 217 Kč | vozidlo bez řidiče |
Ředitel odboru 9 | 1 230 660 Kč | 102 555 Kč | |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 1 | 1 698 612 Kč | 141 551 Kč | vozidlo s řidičem |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 2 | 1 681 580 Kč | 140 132 Kč | vozidlo s řidičem |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 3 | 1 474 308 Kč | 122 859 Kč | vozidlo s řidičem |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 4 | 1 713 956 Kč | 142 830 Kč | vozidlo s řidičem |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 6 | 0 Kč | 0 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně spravedlnosti | 2 685 600 Kč | 223 800 Kč | V sekci "odměny" je tzv. víceúčelová paušální náhrada dle zákona. |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 880 031 Kč | 156 669 Kč | ANO |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 769 412 Kč | 147 451 Kč | ANO |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 783 845 Kč | 148 654 Kč | ANO |
Ředitel odboru 1 | 1 409 195 Kč | 117 433 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 309 288 Kč | 109 107 Kč | ANO bez řidiče |
Ředitel odboru 3 | 1 368 559 Kč | 114 047 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 330 766 Kč | 110 897 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 278 597 Kč | 106 550 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 108 144 Kč | 92 345 Kč | |
Ředitel odboru 6 / | 1 126 874 Kč | 93 906 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 168 399 Kč | 84 200 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 363 088 Kč | 113 591 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 233 834 Kč | 102 820 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 339 923 Kč | 111 660 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 650 117 Kč | 137 510 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 363 264 Kč | 113 605 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 742 126 Kč | 123 688 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 892 614 Kč | 74 385 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 366 193 Kč | 113 849 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 1 360 367 Kč | 113 364 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 1 712 945 Kč | 142 745 Kč | |
Ředitel odboru 19 / | 1 058 482 Kč | 88 207 Kč | |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 1 | 1 822 082 Kč | 151 840 Kč | ANO |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 2 | 1 480 616 Kč | 123 385 Kč | ANO |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 3 | 1 733 572 Kč | 144 464 Kč | ANO |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 4 | 1 736 928 Kč | 144 744 Kč | ANO |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 5 | 1 699 639 Kč | 141 637 Kč | ANO bez řidiče |
Vrchní ředitel/vrchní ředitelka 6 | 1 604 549 Kč | 133 712 Kč | ANO bez řidiče |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně spravedlnosti | 2 382 000 Kč | 198 500 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 527 258 Kč | 138 842 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 683 669 Kč | 140 306 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 775 046 Kč | 147 921 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Náměstek/náměstkyně 4 | 1 721 199 Kč | 143 433 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 5 | 1 410 318 Kč | 117 527 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 6 | 1 699 590 Kč | 141 633 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Náměstek/náměstkyně 7 | 1 557 212 Kč | 129 768 Kč | vozidlo k soukromým účelům |
Náměstek/náměstkyně 8 | 1 069 480 Kč | 106 948 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 8 | 564 667 Kč | 141 167 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 1 358 731 Kč | 113 228 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 223 320 Kč | 101 943 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 081 093 Kč | 90 091 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 191 433 Kč | 99 286 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 1 476 637 Kč | 123 053 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 357 735 Kč | 113 145 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 1 127 594 Kč | 93 966 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 260 942 Kč | 105 079 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 210 560 Kč | 100 880 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 1 223 064 Kč | 101 922 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 413 287 Kč | 82 657 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 811 574 Kč | 90 175 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 356 795 Kč | 113 066 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 083 270 Kč | 90 273 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 256 086 Kč | 104 674 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 279 855 Kč | 106 655 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 867 310 Kč | 108 414 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 226 663 Kč | 113 332 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 248 436 Kč | 104 036 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 053 884 Kč | 87 824 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 052 468 Kč | 87 706 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 343 350 Kč | 111 946 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně spravedlnosti | 199 101 Kč | 199 101 Kč | Úřad vlády poskytuje vozidlo s řidičem |
Náměstek/náměstkyně 1 | 879 782 Kč | 125 683 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 2 033 246 Kč | 169 437 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 986 695 Kč | 165 558 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 4 | 2 002 198 Kč | 166 850 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 5 | 516 635 Kč | 103 327 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 7 | 1 870 495 Kč | 155 875 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 8 | 1 668 588 Kč | 139 049 Kč | |
Ředitel odboru 1 | 660 726 Kč | 110 121 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 321 899 Kč | 107 300 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 445 204 Kč | 120 434 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 601 453 Kč | 100 242 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 854 311 Kč | 122 044 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 146 212 Kč | 95 518 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 1 211 342 Kč | 100 945 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 551 583 Kč | 129 299 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 445 053 Kč | 120 421 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 1 107 923 Kč | 92 327 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 1 285 029 Kč | 107 086 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 575 451 Kč | 131 288 Kč | |
Ředitel odboru 20 | 1 364 057 Kč | 113 671 Kč | |
Ředitel odboru 21 | 1 291 929 Kč | 107 661 Kč | |
Ředitel odboru 22 | 1 112 110 Kč | 92 676 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 101 996 Kč | 91 833 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 405 790 Kč | 117 149 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 829 138 Kč | 92 126 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 318 735 Kč | 106 245 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 340 516 Kč | 111 710 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 204 735 Kč | 100 395 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 418 262 Kč | 118 189 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti | 2 345 777 Kč | 195 481 Kč | osobní vozidlo bez přiděleného řidiče |
Kancelář vládního zmocněnce/zmocněnkyně | 1 530 079 Kč | 127 507 Kč | |
Ministr/ministryně spravedlnosti | 2 380 584 Kč | 198 382 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 1 | 2 295 975 Kč | 191 331 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 2 263 736 Kč | 188 645 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 5 | 1 481 274 Kč | 123 440 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 6 | 1 520 880 Kč | 152 088 Kč | osobní vozidlo bez i s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 7 | 1 870 495 Kč | 155 875 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Ředitel odboru 1 | 1 279 829 Kč | 106 652 Kč | |
Ředitel odboru 10 | 1 540 378 Kč | 128 365 Kč | |
Ředitel odboru 11 | 1 599 965 Kč | 133 330 Kč | |
Ředitel odboru 12 | 1 620 703 Kč | 135 059 Kč | |
Ředitel odboru 13 | 832 264 Kč | 118 895 Kč | |
Ředitel odboru 14 | 1 644 098 Kč | 137 008 Kč | |
Ředitel odboru 15 | 1 362 625 Kč | 113 552 Kč | |
Ředitel odboru 16 | 1 770 585 Kč | 147 549 Kč | |
Ředitel odboru 17 | 1 712 143 Kč | 142 679 Kč | |
Ředitel odboru 18 | 945 271 Kč | 85 934 Kč | |
Ředitel odboru 19 | 1 467 350 Kč | 122 279 Kč | |
Ředitel odboru 2 | 1 680 638 Kč | 140 053 Kč | |
Ředitel odboru 3 | 1 491 427 Kč | 135 584 Kč | |
Ředitel odboru 4 | 1 553 365 Kč | 129 447 Kč | |
Ředitel odboru 5 | 1 439 416 Kč | 119 951 Kč | |
Ředitel odboru 6 | 1 345 550 Kč | 112 129 Kč | |
Ředitel odboru 7 | 1 442 057 Kč | 120 171 Kč | |
Ředitel odboru 8 | 1 479 714 Kč | 123 310 Kč | |
Ředitel odboru 9 | 1 058 431 Kč | 88 203 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti | 2 259 222 Kč | 188 269 Kč | vozidlo bez přiděleného řidiče |
Ministr/ministryně spravedlnosti | 1 440 000 Kč | 180 000 Kč | |
Náměstek/náměstkyně 1 | 2 225 221 Kč | 185 435 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 2 058 804 Kč | 171 567 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 5 | 1 901 548 Kč | 158 462 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 6 | 2 208 907 Kč | 184 076 Kč | užívání služebního vozidla bez i s přiděleným řidičem |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti | 2 049 395 Kč | 170 783 Kč | vozidlo bez přiděleného řidiče |
Ministr/ministryně spravedlnosti | 849 582 Kč | 141 597 Kč | vozidlo bez přiděleného řidiče |
Náměstek/náměstkyně 1 | 2 028 935 Kč | 169 078 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 988 902 Kč | 165 742 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 909 933 Kč | 159 161 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 4 | 2 057 482 Kč | 171 457 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 6 | 1 779 883 Kč | 148 324 Kč | užívání služebního vozidla bez i s přiděleným řidičem |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti | 1 937 132 Kč | 161 428 Kč | vozidlo bez přiděleného řidiče |
Ministr/ministryně spravedlnosti | 1 863 600 Kč | 155 300 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 934 923 Kč | 161 244 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 2 007 439 Kč | 167 287 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 843 320 Kč | 153 610 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 4 | 1 809 327 Kč | 150 777 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ministr/ministryně spravedlnosti | 1 723 200 Kč | 143 600 Kč | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce |
Náměstek/náměstkyně 1 | 1 612 832 Kč | 134 403 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 2 | 1 633 160 Kč | 136 097 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 3 | 1 448 436 Kč | 120 703 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Náměstek/náměstkyně 4 | 1 452 516 Kč | 121 043 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem |
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti | 1 475 124 Kč | 122 927 Kč | vozidlo bez přiděleného řidiče |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 8 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ministerstvo spravedlnosti za všechny dostupné roky
Open data pro Ministerstvo spravedlnosti