IČO: 68407700
Datová schránka: p83j9ee
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
děkan 1 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
děkan 2 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
děkan 3 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
děkan 4 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
děkan 5 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
děkan 6 | 2 080 000 Kč | 173 333 Kč | 0 |
děkan 7 | 2 080 000 Kč | 173 333 Kč | 0 |
děkan 8 | 2 092 780 Kč | 174 398 Kč | 0 |
kvestor | 1 537 950 Kč | 153 795 Kč | 0 |
prorektor | 854 637 Kč | 71 220 Kč | 0 |
rektor | 2 104 455 Kč | 175 371 Kč | 0 |
ředitel 1 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 2 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 3 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 4 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 5 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 6 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
ředitel 7 | 1 330 959 Kč | 110 913 Kč | 0 |
ředitel 8 | 1 327 211 Kč | 110 601 Kč | 0 |
tajemník 1 | 562 096 Kč | 46 841 Kč | 0 |
tajemník 10 | 1 543 967 Kč | 128 664 Kč | 0 |
tajemník 2 | 904 428 Kč | 75 369 Kč | 0 |
tajemník 3 | 1 025 538 Kč | 85 462 Kč | 0 |
tajemník 4 | 1 795 286 Kč | 149 607 Kč | 0 |
tajemník 5 | 1 540 678 Kč | 128 390 Kč | 0 |
tajemník 6 | 1 813 334 Kč | 151 111 Kč | 0 |
tajemník 7 | 1 815 212 Kč | 151 268 Kč | 0 |
tajemník 8 | 2 327 330 Kč | 193 944 Kč | 0 |
tajemník 9 | 1 729 566 Kč | 144 131 Kč | 0 |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instutuce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro České vysoké učení technické v Praze za všechny dostupné roky
Open data pro České vysoké učení technické v Praze