IČO: 00216208
Datová schránka: piyj9b4
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen kolegia děkana 1 | 159 716 Kč | 159 716 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 10 | 2 308 280 Kč | 192 357 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 100 | 235 671 Kč | 58 918 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 101 | 1 076 109 Kč | 89 676 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 102 | 1 304 320 Kč | 108 693 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 103 | 728 973 Kč | 89 997 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 104 | 1 382 709 Kč | 115 226 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 105 | 1 751 380 Kč | 162 165 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 106 | 1 779 220 Kč | 148 268 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 107 | 1 871 151 Kč | 155 929 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 108 | 1 085 445 Kč | 90 454 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 109 | 2 267 743 Kč | 188 979 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 11 | 833 439 Kč | 60 924 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 110 | 1 786 188 Kč | 148 849 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 111 | 834 201 Kč | 69 517 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 112 | 2 003 473 Kč | 166 956 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 113 | 2 087 955 Kč | 173 996 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 114 | 1 102 889 Kč | 91 907 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 115 | 1 599 197 Kč | 145 382 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 116 | 1 070 310 Kč | 107 461 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 117 | 103 119 Kč | 103 119 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 118 | 1 718 592 Kč | 143 216 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 119 | 1 241 076 Kč | 103 423 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 12 | 1 497 452 Kč | 124 788 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 120 | 1 067 175 Kč | 88 931 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 121 | 1 178 647 Kč | 98 221 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 122 | 1 505 475 Kč | 125 456 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 123 | 2 119 931 Kč | 302 847 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 124 | 1 316 758 Kč | 142 506 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 125 | 1 873 830 Kč | 156 153 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 126 | 1 065 607 Kč | 88 801 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 127 | 1 453 855 Kč | 121 155 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 128 | 834 027 Kč | 69 502 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 129 | 1 767 016 Kč | 147 251 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 13 | 2 452 423 Kč | 204 369 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 130 | 998 350 Kč | 83 196 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 131 | 1 954 856 Kč | 162 905 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 132 | 1 424 669 Kč | 118 722 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 133 | 524 594 Kč | 43 716 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 134 | 1 708 351 Kč | 142 363 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 135 | 267 921 Kč | 44 654 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 136 | 1 545 096 Kč | 128 758 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 137 | 790 030 Kč | 73 151 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 138 | 1 097 623 Kč | 91 469 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 139 | 655 550 Kč | 54 629 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 14 | 305 256 Kč | 50 876 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 140 | 1 382 930 Kč | 115 244 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 141 | 1 797 357 Kč | 149 780 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 142 | 1 205 362 Kč | 100 447 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 143 | 1 430 692 Kč | 119 224 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 144 | 510 283 Kč | 170 094 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 145 | 1 989 642 Kč | 165 804 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 146 | 482 887 Kč | 40 241 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 147 | 217 254 Kč | 43 451 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 148 | 294 499 Kč | 49 083 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 149 | 1 563 507 Kč | 130 292 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 15 | 895 830 Kč | 74 653 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 150 | 235 042 Kč | 58 761 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 151 | 1 645 865 Kč | 161 359 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 152 | 1 248 072 Kč | 104 006 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 153 | 423 081 Kč | 70 514 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 154 | 167 239 Kč | 167 239 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 155 | 799 764 Kč | 190 420 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 156 | 993 791 Kč | 82 816 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 157 | 934 272 Kč | 129 760 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 158 | 888 355 Kč | 74 030 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 159 | 652 588 Kč | 54 382 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 16 | 1 400 137 Kč | 145 848 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 160 | 806 637 Kč | 134 440 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 161 | 1 034 346 Kč | 114 927 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 162 | 345 967 Kč | 345 967 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 163 | 1 304 338 Kč | 108 695 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 164 | 1 134 998 Kč | 94 583 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 165 | 2 252 753 Kč | 187 729 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 166 | 1 749 342 Kč | 145 779 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 167 | 614 562 Kč | 146 324 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 168 | 1 044 507 Kč | 87 042 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 169 | 1 905 243 Kč | 190 524 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 17 | 854 716 Kč | 142 453 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 18 | 925 488 Kč | 77 124 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 19 | 2 148 863 Kč | 179 072 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 2 | 1 220 185 Kč | 193 680 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 20 | 1 171 112 Kč | 97 593 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 21 | 696 871 Kč | 116 145 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 22 | 1 032 006 Kč | 86 001 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 23 | 1 369 037 Kč | 228 173 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 24 | 732 258 Kč | 61 022 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 25 | 1 572 622 Kč | 131 052 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 26 | 1 660 839 Kč | 138 403 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 27 | 562 489 Kč | 70 311 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 28 | 1 644 501 Kč | 137 042 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 29 | 1 836 805 Kč | 153 067 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 3 | 2 227 143 Kč | 202 468 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 30 | 529 016 Kč | 88 169 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 31 | 2 034 226 Kč | 169 519 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 32 | 989 084 Kč | 109 898 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 33 | 2 157 572 Kč | 196 143 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 34 | 1 043 769 Kč | 115 974 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 35 | 900 730 Kč | 75 061 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 36 | 796 711 Kč | 132 785 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 37 | 835 125 Kč | 208 781 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 38 | 1 906 400 Kč | 158 867 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 39 | 1 436 216 Kč | 79 790 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 4 | 1 116 762 Kč | 116 329 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 40 | 1 426 893 Kč | 118 908 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 41 | 1 849 586 Kč | 168 144 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 42 | 966 964 Kč | 100 725 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 43 | 1 346 147 Kč | 112 179 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 44 | 1 921 310 Kč | 160 109 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 45 | 1 843 417 Kč | 153 618 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 46 | 1 203 509 Kč | 100 292 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 47 | 1 994 020 Kč | 166 168 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 48 | 1 658 268 Kč | 138 189 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 49 | 2 670 204 Kč | 202 288 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 5 | 806 368 Kč | 85 060 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 50 | 2 215 934 Kč | 201 449 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 51 | 440 294 Kč | 73 382 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 52 | 1 913 768 Kč | 159 481 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 53 | 2 168 449 Kč | 180 704 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 54 | 275 913 Kč | 65 694 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 55 | 1 232 669 Kč | 102 722 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 56 | 1 323 545 Kč | 165 443 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 57 | 814 619 Kč | 67 885 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 58 | 1 645 386 Kč | 137 116 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 59 | 832 144 Kč | 173 363 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 6 | 1 415 884 Kč | 117 990 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 60 | 373 245 Kč | 77 759 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 61 | 342 858 Kč | 68 572 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 62 | 2 330 309 Kč | 176 539 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 63 | 225 860 Kč | 132 859 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 64 | 2 080 019 Kč | 173 335 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 65 | 258 021 Kč | 172 014 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 66 | 1 586 586 Kč | 132 216 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 67 | 974 162 Kč | 81 180 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 68 | 1 876 281 Kč | 156 357 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 69 | 1 055 247 Kč | 87 937 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 7 | 888 616 Kč | 74 051 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 70 | 2 255 954 Kč | 187 996 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 71 | 1 583 564 Kč | 131 964 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 72 | 1 782 682 Kč | 148 557 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 73 | 291 365 Kč | 291 365 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 74 | 1 318 000 Kč | 109 833 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 75 | 362 600 Kč | 120 867 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 76 | 1 570 396 Kč | 130 866 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 77 | 1 182 150 Kč | 131 350 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 78 | 1 087 308 Kč | 90 609 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 79 | 381 864 Kč | 54 552 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 8 | 1 508 459 Kč | 114 277 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 80 | 111 602 Kč | 111 602 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 81 | 1 803 145 Kč | 150 262 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 82 | 1 085 540 Kč | 90 462 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 83 | 130 024 Kč | 130 024 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 84 | 2 242 506 Kč | 169 887 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 85 | 1 263 650 Kč | 140 406 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 86 | 2 066 575 Kč | 172 215 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 87 | 1 339 364 Kč | 111 614 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 88 | 1 465 871 Kč | 122 156 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 89 | 888 331 Kč | 74 028 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 9 | 981 024 Kč | 163 504 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 90 | 1 703 972 Kč | 141 998 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 91 | 1 097 090 Kč | 91 424 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 92 | 287 532 Kč | 41 076 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 93 | 2 427 450 Kč | 202 288 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 94 | 1 058 368 Kč | 88 197 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 95 | 944 616 Kč | 157 436 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 96 | 1 685 352 Kč | 140 446 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 97 | 2 321 729 Kč | 193 477 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 98 | 1 389 324 Kč | 115 777 Kč | nejsou |
člen kolegia děkana 99 | 230 169 Kč | 95 904 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 1 | 1 353 983 Kč | 246 179 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 10 | 3 629 265 Kč | 201 626 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 11 | 2 783 556 Kč | 257 737 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 12 | 2 500 869 Kč | 138 937 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 13 | 2 141 159 Kč | 178 430 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 14 | 979 915 Kč | 89 083 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 15 | 2 658 730 Kč | 184 634 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 2 | 2 766 454 Kč | 209 580 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 3 | 3 528 097 Kč | 226 160 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 4 | 3 104 795 Kč | 235 212 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 5 | 3 332 920 Kč | 231 453 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 6 | 188 174 Kč | 94 087 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 7 | 2 433 468 Kč | 608 367 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 8 | 2 120 022 Kč | 117 779 Kč | nejsou |
člen kolegia rektora 9 | 1 679 588 Kč | 139 966 Kč | nejsou |
děkan 1 | 2 385 527 Kč | 198 794 Kč | nejsou |
děkan 10 | 1 048 337 Kč | 87 361 Kč | nejsou |
děkan 11 | 0 Kč | 0 Kč | nejsou |
děkan 12 | 3 938 554 Kč | 328 213 Kč | nejsou |
děkan 14 | 3 298 929 Kč | 261 820 Kč | nejsou |
děkan 15 | 2 137 418 Kč | 178 118 Kč | nejsou |
děkan 16 | 2 478 583 Kč | 206 549 Kč | nejsou |
děkan 19 | 2 149 829 Kč | 143 322 Kč | nejsou |
děkan 2 | 2 200 231 Kč | 183 353 Kč | nejsou |
děkan 20 | 1 697 078 Kč | 141 423 Kč | nejsou |
děkan 21 | 646 988 Kč | 80 874 Kč | nejsou |
děkan 22 | 1 303 646 Kč | 217 274 Kč | nejsou |
děkan 23 | 166 750 Kč | 166 750 Kč | nejsou |
děkan 3 | 3 775 315 Kč | 314 610 Kč | nejsou |
děkan 4 | 2 613 863 Kč | 217 822 Kč | nejsou |
děkan 5 | 2 641 013 Kč | 200 077 Kč | nejsou |
děkan 6 | 1 069 709 Kč | 89 142 Kč | nejsou |
děkan 7 | 2 836 398 Kč | 257 854 Kč | nejsou |
děkan 8 | 918 681 Kč | 153 114 Kč | nejsou |
děkan 9 | 2 856 937 Kč | 238 078 Kč | nejsou |
kvestor | 3 228 800 Kč | 269 067 Kč | nejsou |
rektor | 3 642 451 Kč | 242 830 Kč | nejsou |
tajemník 1 | 1 285 920 Kč | 107 160 Kč | nejsou |
tajemník 10 | 1 819 903 Kč | 151 659 Kč | nejsou |
tajemník 11 | 80 000 Kč | 80 000 Kč | nejsou |
tajemník 12 | 699 547 Kč | 77 727 Kč | nejsou |
tajemník 13 | 1 902 059 Kč | 158 505 Kč | nejsou |
tajemník 14 | 675 352 Kč | 56 279 Kč | nejsou |
tajemník 15 | 1 446 138 Kč | 120 512 Kč | nejsou |
tajemník 16 | 272 831 Kč | 68 208 Kč | nejsou |
tajemník 17 | 817 449 Kč | 68 121 Kč | nejsou |
tajemník 18 | 1 127 360 Kč | 93 947 Kč | nejsou |
tajemník 2 | 1 532 109 Kč | 218 873 Kč | nejsou |
tajemník 3 | 1 655 852 Kč | 137 988 Kč | nejsou |
tajemník 4 | 1 777 540 Kč | 211 612 Kč | nejsou |
tajemník 5 | 1 376 772 Kč | 114 731 Kč | nejsou |
tajemník 6 | 2 283 631 Kč | 206 851 Kč | nejsou |
tajemník 7 | 1 497 718 Kč | 124 810 Kč | nejsou |
tajemník 8 | 758 850 Kč | 84 317 Kč | nejsou |
tajemník 9 | 2 449 032 Kč | 222 639 Kč | nejsou |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Univerzita poskytla veškeré informace v požadovaném strojově zpracovatelném formátu (v prodloužené lhůtě, což inf. zákon umožňuje), ale za to bez jakýchkoliv požadavků na upřesnění, doplnění žádosti nebo úhrady nákladů na zpracování. UK doplňuje: "Poskytnuté informace o výši mždy a odměn jednotlivých osob žahrnují veškeré příjmy těchto osob, které jim plynou ž Univeržity Karlovy. Může tak jít například o situace, kdy člen kolegia rektora nebo kolegia děkana je žároveň akademickým pracovníkem a současně řešitelem vědeckého grantu, pročež jeho příjmy mohou být výžnamně odlišné od příjmů jiných členů takových poradních orgánů." Dne 24. 3. 2025 zaslala UK žádost o opravu některých původně poskytnutých informací o výši úvazku. Oprava byla Hlídačem provedena 25. 3. 2025.
Open data s kompletními platy pro Univerzita Karlova za všechny dostupné roky
Open data pro Univerzita Karlova