IČO: 71009396
Datová schránka: pubj9r8
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 849 293 Kč | 192 635 Kč | - |
Vedoucí Centra 1 | 1 202 361 Kč | 100 197 Kč | - |
Vedoucí Centra 2 | 1 290 049 Kč | 107 504 Kč | - |
Vedoucí Centra 3 a | 292 470 Kč | 97 490 Kč | - |
Vedoucí Centra 3 b | 358 180 Kč | 119 393 Kč | - |
Vedoucí Centra 3 c | 728 999 Kč | 121 500 Kč | - |
Vedoucí Centra 4 | 1 381 000 Kč | 115 083 Kč | - |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 809 781 Kč | 188 519 Kč | - |
Vedoucí Centra 1 | 1 108 851 Kč | 92 404 Kč | - |
Vedoucí Centra 2 | 1 149 264 Kč | 95 772 Kč | - |
Vedoucí Centra 3 | 1 253 925 Kč | 104 494 Kč | - |
Vedoucí Centra 4 | 1 061 555 Kč | 88 463 Kč | - |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 455 123 Kč | 121 260 Kč | |
Vedoucí Centra 1 | 1 070 116 Kč | 89 176 Kč | |
Vedoucí Centra 2 | 1 195 184 Kč | 99 599 Kč | |
Vedoucí Centra 3 | 1 331 793 Kč | 110 983 Kč | |
Vedoucí Centra 4 | 1 348 038 Kč | 112 337 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 147 533 Kč | 178 961 Kč | |
Vedoucí Centra 1 | 1 154 254 Kč | 96 188 Kč | |
Vedoucí Centra 2 | 1 217 921 Kč | 101 493 Kč | |
Vedoucí Centra 3 | 1 601 222 Kč | 133 435 Kč | |
Vedoucí Centra 4 | 1 421 598 Kč | 118 467 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 1 802 131 Kč | 150 178 Kč | |
Vedoucí Centra 1 | 1 358 292 Kč | 113 191 Kč | |
Vedoucí Centra 2 | 1 166 503 Kč | 97 209 Kč | |
Vedoucí Centra 3 | 1 710 227 Kč | 142 519 Kč | |
Vedoucí Centra 4 | 1 314 928 Kč | 109 577 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě za všechny dostupné roky
Open data pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě