IČO: 49370227
Datová schránka: s3caayq
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 1 | 492 861 Kč | 164 287 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 10 | 2 027 279 Kč | 168 940 Kč | |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 11 | 2 025 727 Kč | 168 811 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 12 | 2 044 248 Kč | 170 354 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 13 | 2 059 982 Kč | 171 665 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 14 | 2 039 544 Kč | 169 962 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 15 | 2 039 893 Kč | 169 991 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 16 | 2 023 168 Kč | 168 597 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 2 | 300 206 Kč | 150 103 Kč | |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 3 | 2 044 162 Kč | 170 347 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 4 | 2 034 850 Kč | 169 571 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 5 | 2 039 506 Kč | 169 959 Kč | |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 6 | 2 036 919 Kč | 169 743 Kč | služební byt |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 7 | 2 038 045 Kč | 169 837 Kč | |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 8 | 2 034 479 Kč | 169 540 Kč | |
člen Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu 9 | 2 035 630 Kč | 169 636 Kč | služební byt |
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu | 3 235 097 Kč | 269 591 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem, služební byt |
Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu | 2 687 297 Kč | 223 941 Kč | vozidlo s přiděleným řidičem, služební byt |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Nejvyšší kontrolní úřad za všechny dostupné roky
Open data pro Nejvyšší kontrolní úřad