IČO: 00020338
Datová schránka: ugbaiq7
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
ředitel odboru 1 | 1 099 812 Kč | 91 651 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 10 | 1 065 136 Kč | 88 761 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 11 | 1 039 159 Kč | 86 597 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 12 | 937 897 Kč | 78 158 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 13 | 1 007 117 Kč | 83 926 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 14 | 1 037 820 Kč | 86 485 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 15 | 1 019 897 Kč | 84 991 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 2 | 1 115 359 Kč | 92 947 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 3 | 994 644 Kč | 82 887 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 4 | 1 199 474 Kč | 99 956 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 5 | 1 018 399 Kč | 84 867 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 6 | 803 372 Kč | 89 264 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 7 | 1 020 265 Kč | 85 022 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 8 | 1 021 190 Kč | 85 099 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 9 | 1 008 842 Kč | 84 070 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 1 | 1 352 933 Kč | 112 744 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 2 | 1 120 256 Kč | 101 841 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 3 | 961 743 Kč | 80 145 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 4 | 1 396 054 Kč | 116 338 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 5 | 1 264 372 Kč | 105 364 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel ústavu | 1 874 450 Kč | 156 204 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
ředitel ústavu | 1 772 362 Kč | 147 697 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 1 | 1 396 498 Kč | 116 375 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 2 | 1 467 639 Kč | 122 303 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 3 | 1 327 536 Kč | 110 628 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 4 | 1 586 447 Kč | 132 204 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel sekce 5 | 1 351 735 Kč | 112 645 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 1 | 1 156 472 Kč | 96 373 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 2 | 1 200 717 Kč | 100 060 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 3 | 1 036 801 Kč | 86 400 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 4 | 1 127 478 Kč | 93 957 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 5 | 1 042 982 Kč | 86 915 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 6 | 1 133 310 Kč | 94 443 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 7 | 1 067 168 Kč | 88 931 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 8 | 1 071 234 Kč | 89 270 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 9 | 1 004 932 Kč | 83 744 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 10 | 1 057 695 Kč | 88 141 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 11 | 1 114 757 Kč | 92 896 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 12 | 946 360 Kč | 78 863 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 13 | 1 043 323 Kč | 86 944 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 14 | 1 085 871 Kč | 90 489 Kč | mobilní telefon, notebook |
ředitel odboru 15 | 1 079 125 Kč | 89 927 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel odboru 1 | 1 140 061 Kč | 95 005 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 10 | 1 063 788 Kč | 88 649 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 11 | 1 095 178 Kč | 91 265 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 12 | 947 368 Kč | 78 947 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 13 | 1 036 492 Kč | 86 374 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 14 | 1 072 946 Kč | 89 412 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 15 | 1 043 609 Kč | 86 967 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 2 | 1 220 398 Kč | 101 700 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 3 | 1 038 187 Kč | 86 516 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 4 | 1 005 300 Kč | 83 775 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 5 | 1 073 343 Kč | 89 445 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 6 | 1 082 796 Kč | 90 233 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 7 | 1 038 845 Kč | 86 570 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 8 | 1 045 583 Kč | 87 132 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 9 | 1 000 334 Kč | 83 361 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 1 | 1 418 390 Kč | 118 199 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 2 | 1 642 689 Kč | 136 891 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 3 | 1 333 959 Kč | 111 163 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 4 | 1 764 489 Kč | 147 041 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 5 | 1 399 680 Kč | 116 640 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel ústavu | 1 765 282 Kč | 147 107 Kč | mobilní telefon + notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel odboru 1 | 1 138 587 Kč | 94 882 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 10 | 1 002 627 Kč | 83 552 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 11 | 1 026 057 Kč | 85 505 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 12 | 767 533 Kč | 63 961 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 13 | 987 793 Kč | 82 316 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 14 | 1 020 976 Kč | 85 081 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 15 | 1 019 919 Kč | 84 993 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 2 | 1 171 845 Kč | 97 654 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 3 | 988 432 Kč | 82 369 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 4 | 1 050 152 Kč | 87 513 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 5 | 995 470 Kč | 82 956 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 6 | 1 044 878 Kč | 87 073 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 7 | 986 183 Kč | 82 182 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 8 | 988 660 Kč | 89 878 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel odboru 9 | 855 713 Kč | 85 571 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel sekce 1 | 1 399 828 Kč | 116 652 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel sekce 2 | 1 466 868 Kč | 122 239 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel sekce 3 | 1 296 340 Kč | 108 028 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel sekce 4 | 1 480 627 Kč | 123 386 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel sekce 5 | 1 307 636 Kč | 108 970 Kč | mobilní telefon, notebook |
Ředitel ústavu | 1 741 144 Kč | 145 095 Kč | mobilní telefon, notebook |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel odboru 1 | 1 087 732 Kč | 90 644 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 10 | 989 651 Kč | 82 471 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 11 | 1 046 864 Kč | 87 239 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 12 | 878 226 Kč | 73 186 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 13 | 987 833 Kč | 82 319 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 14 | 993 994 Kč | 82 833 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 15 | 985 670 Kč | 82 139 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 2 | 1 101 293 Kč | 91 774 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 3 | 983 094 Kč | 81 925 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 4 | 995 113 Kč | 82 926 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 5 | 968 866 Kč | 80 739 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 6 | 990 666 Kč | 82 556 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 7 | 947 014 Kč | 78 918 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 8 | 971 334 Kč | 80 945 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel odboru 9 | 1 003 211 Kč | 83 601 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 1 | 1 231 046 Kč | 102 587 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 2 | 1 226 303 Kč | 102 192 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 3 | 1 257 867 Kč | 104 822 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 4 | 1 248 329 Kč | 104 027 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel sekce 5 | 1 225 063 Kč | 102 089 Kč | mobilní telefon + notebook |
Ředitel ústavu | 1 675 245 Kč | 139 604 Kč | mobilní telefon + notebook |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje ředitel ústavu platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský za všechny dostupné roky
Open data pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský