IČO: 00179906
Datová schránka: v7zqi84
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí pracovník č. 1 | 3 498 031 Kč | 291 503 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 2 197 295 Kč | 183 108 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 1 757 485 Kč | 183 071 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 748 477 Kč | 229 040 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 5 | 1 776 939 Kč | 148 078 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 881 723 Kč | 156 810 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 411 597 Kč | 117 633 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 753 889 Kč | 146 157 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 9 | 478 000 Kč | 159 333 Kč |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí pracovník č. 1 | 2 568 686 Kč | 214 057 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 2 | 1 855 813 Kč | 154 651 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 1 630 310 Kč | 169 824 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 259 500 Kč | 188 292 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 5 | 1 673 385 Kč | 139 449 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 714 468 Kč | 142 872 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 299 347 Kč | 108 279 Kč | mobil |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 556 739 Kč | 129 728 Kč | mobil |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí pracovník č. 1 | 571 170 Kč | 142 793 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 199 700 Kč | 99 850 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 3 | 1 809 411 Kč | 150 784 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 2 215 170 Kč | 184 598 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 1 600 088 Kč | 133 341 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 573 036 Kč | 131 086 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 284 289 Kč | 107 024 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 381 327 Kč | 115 111 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Vedoucí pracovník č. 1 | 1 788 731 Kč | 149 061 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 10 | 1 595 355 Kč | 132 946 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 11 | 1 558 966 Kč | 129 914 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 12 | 712 800 Kč | 101 829 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 2 | 1 313 279 Kč | 109 440 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 3 | 2 017 543 Kč | 168 129 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 4 | 1 411 223 Kč | 117 602 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 5 | 3 574 119 Kč | 297 843 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 6 | 1 318 009 Kč | 109 834 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 7 | 1 343 997 Kč | 112 000 Kč | mobilní telefon |
Vedoucí pracovník č. 8 | 1 232 329 Kč | 102 694 Kč | |
Vedoucí pracovník č. 9 | 1 465 484 Kč | 122 124 Kč | mobilní telefon |
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Ředitel | 2 620 136 Kč | 218 345 Kč |
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase.
Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem
a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 11 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Hradec Králové za všechny dostupné roky
Open data pro Fakultní nemocnice Hradec Králové