IČO: 60076658
Datová schránka: vu8j9dv
Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
---|---|---|---|
Děkan - Fakulta 1 | 1 687 248 Kč | 140 604 Kč | |
Děkan - Fakulta 2 | 1 642 303 Kč | 136 859 Kč | |
Děkan - Fakulta 3 | 1 515 706 Kč | 126 309 Kč | |
Děkan - Fakulta 4 | 1 615 782 Kč | 134 649 Kč | |
Děkan - Fakulta 5 | 1 855 767 Kč | 154 647 Kč | |
Děkan - Fakulta 6 | 1 586 436 Kč | 132 203 Kč | |
Děkan - Fakulta 7 a | 454 307 Kč | 151 436 Kč | |
Děkan - Fakulta 7 b | 1 668 364 Kč | 185 374 Kč | |
Děkan - Fakulta 8 a | 294 000 Kč | 98 000 Kč | |
Děkan - Fakulta 8 b | 1 038 865 Kč | 115 429 Kč | |
Kvestor | 2 023 941 Kč | 168 662 Kč | |
Rektor a | 631 731 Kč | 210 577 Kč | |
Rektor b | 1 479 063 Kč | 164 340 Kč | |
Tajemník - Fakulta 1 | 912 206 Kč | 76 017 Kč | |
Tajemník - Fakulta 2 | 979 021 Kč | 81 585 Kč | |
Tajemník - Fakulta 3 | 1 334 144 Kč | 111 179 Kč | |
Tajemník - Fakulta 4 | 1 191 170 Kč | 99 264 Kč | |
Tajemník - Fakulta 5 | 1 063 913 Kč | 88 659 Kč | |
Tajemník - Fakulta 6 a | 409 886 Kč | 136 629 Kč | |
Tajemník - Fakulta 6 b | 912 337 Kč | 101 371 Kč | |
Tajemník - Fakulta 7 a | 342 828 Kč | 68 566 Kč | |
Tajemník - Fakulta 7 b | 553 538 Kč | 79 077 Kč | |
Tajemník - Fakulta 8 a | 340 001 Kč | 68 000 Kč | |
Tajemník - Fakulta 8 b | 536 664 Kč | 76 666 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce pokytla požadované údaje v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.
Open data s kompletními platy pro Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích za všechny dostupné roky
Open data pro Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích